






(1984 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 1984 |
|---|---|---|---|
| Model | Justy 1000 4WD | Issued until | 1991 |
| Serie | Justy | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | KAD | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 3695 mm / 145.5 in / 145.5 in | Ground clearance | 175 mm / 6.9 in / 6.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1535 mm / 60.4 in / 60.4 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1420 mm / 55.9 in / 55.9 in | Total (curb) weight | 750 kg / 1653 lb / 1653 lb |
| Wheelbase | 2285 mm / 90.0 in / 90.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1330 mm / 52.4 in / 52.4 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1290 mm / 50.8 in / 50.8 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 3 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 9 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 3 | |
| Engine construction | Bore | 78.0 mm / 3.07 in / 3.07 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 69.6 mm / 2.74 in / 2.74 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 998 cm3 / 60.9 cu in / 60.9 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 40.0 kW / 54.4 hp / 54.4 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 79.0 Nm / 58.3 lbft / 58.3 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 140 km/h / 87 mph / 87 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 15.50 s / 15.50 s / 15.50 s | Fuel consumption, City (urban) | 7.2 l/100km / 39.2 mi/UK gal / 32.7 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.8 l/100km / 41.5 mi/UK gal / 34.6 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.2 l/100km / 39.2 mi/UK gal / 32.7 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | Di | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Justy 1000 4WD