pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Subaru - all models
Series: 1.8, 1400, 1600, 360, Alfa, B11, B9, Baja, Coupe, DL, FF-1, Forester, G3X, H6, HM, Impreza, Justy, K111, Legacy, Leone, M80, Mini Jumbo, Outback, Pleo, R-2, R1, R2, Rex, SAGRES, Stella, STX, SVX, Traviq, Tribeca, Vivio, WX, XT
units: metric UK US
About Subaru
Subaru (スãƒãƒ«, Subaru) is the automobile manufacturing division of Japanese transportation conglomerate Fuji Heavy Industries Co., Ltd. (FHI).
They are known for their use of boxer engines in their vehicles and full-time AWD, as well as their turbocharged performance vehicles, such as the Subaru Impreza WRX.
Fuji Heavy Industries, and in turn, Subaru are currently affiliates of Toyota Motor Corporation, which owns 8.7% of FHI.
Read more...
5-door 5-seat F4 8v 1.8 L SOHC M-5 99.9 kW / 134.0 hp / 134.0 hp 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft | 5-door 5-seater station wagon (estate, combi), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in, 99.9 kW / 134.0 hp / 134.0 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft @ 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm, manual 5-speed transmission, all wheel drive, 182 km/h / 113 mph / 113 mph top speed |
2-door 2+2-seat F4 8v 1.8 L SOHC M-5 99.9 kW / 134.0 hp / 134.0 hp 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in, 99.9 kW / 134.0 hp / 134.0 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft @ 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm, manual 5-speed transmission, all wheel drive, 195 km/h / 121 mph / 121 mph top speed |
2-door 2+2-seat F4 8v 1.8 L SOHC M-5 78.3 kW / 105.0 hp / 105.0 hp 142.0 N·m / 104.7 lb·ft / 104.7 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in, 78.3 kW / 105.0 hp / 105.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 142.0 N·m / 104.7 lb·ft / 104.7 lb·ft @ 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm, manual 5-speed transmission, all wheel drive |
2-door 4-seat F4 1.8 L M-5 78.0 kW / 104.6 hp / 104.6 hp 142.0 N·m / 104.7 lb·ft / 104.7 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, 4-cylinder flat (horizontally opposed, boxer) engine, 1779 cm3 / 108.6 cu in / 108.6 cu in, 78.0 kW / 104.6 hp / 104.6 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 142.0 N·m / 104.7 lb·ft / 104.7 lb·ft @ 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
| petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-door 5-seat F4 8v 1.6 L OHV M-4 52.2 kW / 70.0 hp / 70.0 hp 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft | 5-door 5-seater station wagon (estate, combi), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1595 cm3 / 97.3 cu in / 97.3 cu in, 52.2 kW / 70.0 hp / 70.0 hp @ 5200 rpm / 5200 rpm / 5200 rpm, 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft @ 2400 rpm / 2400 rpm / 2400 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat F4 8v 1.6 L OHV M-5 57.4 kW / 77.0 hp / 77.0 hp 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1595 cm3 / 97.3 cu in / 97.3 cu in, 57.4 kW / 77.0 hp / 77.0 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft @ 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat F4 8v 1.6 L OHV M-5 62.6 kW / 83.9 hp / 83.9 hp 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1595 cm3 / 97.3 cu in / 97.3 cu in, 62.6 kW / 83.9 hp / 83.9 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat F4 8v 1.6 L OHV M-5 52.2 kW / 70.0 hp / 70.0 hp 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1595 cm3 / 97.3 cu in / 97.3 cu in, 52.2 kW / 70.0 hp / 70.0 hp @ 5200 rpm / 5200 rpm / 5200 rpm, 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft @ 2400 rpm / 2400 rpm / 2400 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft | 2-door 4-seater station wagon (estate, combi), petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 354 cm3 / 21.6 cu in / 21.6 cu in, 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 95 km/h / 59 mph / 59 mph top speed |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 355 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 11.0 kW / 14.8 hp / 14.8 hp 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 11.0 kW / 14.8 hp / 14.8 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 10.0 kW / 13.4 hp / 13.4 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 30.0 N·m / 22.1 lb·ft / 22.1 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp 36.0 N·m / 26.6 lb·ft / 26.6 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 36.0 N·m / 26.6 lb·ft / 26.6 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L M-4 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft | 2-door 4-seater, petrol (gasoline) 2-cylinder straight (inline) engine, 355 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 15.0 kW / 20.1 hp / 20.1 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 35.0 N·m / 25.8 lb·ft / 25.8 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 4-seat S2 0.4 L TS M-4 18.6 kW / 24.9 hp / 24.9 hp 34.0 N·m / 25.1 lb·ft / 25.1 lb·ft | 2-door 4-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 2-cylinder 0-valve straight (inline) engine, two stroke, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 18.6 kW / 24.9 hp / 24.9 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 34.0 N·m / 25.1 lb·ft / 25.1 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 110 km/h / 68 mph / 68 mph top speed |
2-door 4-seat S2 0.4 L TS M-4 26.5 kW / 35.5 hp / 35.5 hp 37.0 N·m / 27.3 lb·ft / 27.3 lb·ft | 2-door 4-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 2-cylinder 0-valve straight (inline) engine, two stroke, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 26.5 kW / 35.5 hp / 35.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 37.0 N·m / 27.3 lb·ft / 27.3 lb·ft @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 120 km/h / 75 mph / 75 mph top speed |
2-door 4-seat S2 0.4 L TS M-4 18.6 kW / 24.9 hp / 24.9 hp | 2-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 2-cylinder 0-valve straight (inline) engine, two stroke, 356 cm3 / 21.7 cu in / 21.7 cu in, 18.6 kW / 24.9 hp / 24.9 hp, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 95 km/h / 59 mph / 59 mph top speed |
| 5-seater, 6-cylinder 24-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, automatic transmission, four wheel drive |
2-door 2+2-seat F6 24v 3.0 L DOHC A-5 293.8 kW / 394.0 hp / 394.0 hp 550.0 N·m / 405.7 lb·ft / 405.7 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 3000 cm3 / 183.1 cu in / 183.1 cu in, 293.8 kW / 394.0 hp / 394.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 550.0 N·m / 405.7 lb·ft / 405.7 lb·ft @ 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm, automatic 5-speed transmission, all wheel drive |
4-door 7-seat H 3.0 L DOHC A-5 186.0 kW / 249.4 hp / 249.4 hp 298.0 N·m / 219.8 lb·ft / 219.8 lb·ft11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US | 4-door 7-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) H-block engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 186.0 kW / 249.4 hp / 249.4 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 298.0 N·m / 219.8 lb·ft / 219.8 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, four wheel drive, consumption 11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US |
4-door 5-seat H 3.0 L A-5 182.0 kW / 244.1 hp / 244.1 hp 291.5 N·m / 215.0 lb·ft / 215.0 lb·ft11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US | 4-door 5-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) H-block engine, 2997 cm3 / 182.9 cu in / 182.9 cu in, 182.0 kW / 244.1 hp / 244.1 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 291.5 N·m / 215.0 lb·ft / 215.0 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, four wheel drive, consumption 11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US |
5-door 7-seat F6 24v 3.0 L DOHC A-5 186.4 kW / 250.0 hp / 250.0 hp 297.0 N·m / 219.1 lb·ft / 219.1 lb·ft | 5-door 7-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 186.4 kW / 250.0 hp / 250.0 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 297.0 N·m / 219.1 lb·ft / 219.1 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, all wheel drive |
5-door 7-seat F6 24v 3.0 L DOHC A-5 184.0 kW / 246.7 hp / 246.7 hp 219.0 N·m / 161.5 lb·ft / 161.5 lb·ft | 5-door 7-seater offroad utility vehicle, petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 184.0 kW / 246.7 hp / 246.7 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 219.0 N·m / 161.5 lb·ft / 161.5 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, all wheel drive |
5-door 7-seat H 3.0 L DOHC A-5 180.0 kW / 241.4 hp / 241.4 hp 298.0 N·m / 219.8 lb·ft / 219.8 lb·ft12.3 l/100km / 23.0 mpg-UK / 19.1 mpg-US | 5-door 7-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) H-block engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 180.0 kW / 241.4 hp / 241.4 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 298.0 N·m / 219.8 lb·ft / 219.8 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, four wheel drive, 195 km/h / 121 mph / 121 mph top speed, consumption 12.3 l/100km / 23.0 mpg-UK / 19.1 mpg-US |
5-door 7-seat F6 24v 3.0 L DOHC A-5 180.0 kW / 241.4 hp / 241.4 hp 297.0 N·m / 219.1 lb·ft / 219.1 lb·ft12.3 l/100km / 23.0 mpg-UK / 19.1 mpg-US | 5-door 7-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 3000 cm3 / 183.1 cu in / 183.1 cu in, 180.0 kW / 241.4 hp / 241.4 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 297.0 N·m / 219.1 lb·ft / 219.1 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, four wheel drive, 195 km/h / 121 mph / 121 mph top speed, consumption 12.3 l/100km / 23.0 mpg-UK / 19.1 mpg-US |
4-door 5-seat H 3.0 L A-5 182.0 kW / 244.1 hp / 244.1 hp 291.5 N·m / 215.0 lb·ft / 215.0 lb·ft11.9 l/100km / 23.7 mpg-UK / 19.8 mpg-US | 4-door 5-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) H-block engine, 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 182.0 kW / 244.1 hp / 244.1 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 291.5 N·m / 215.0 lb·ft / 215.0 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, automatic 5-speed transmission, four wheel drive, consumption 11.9 l/100km / 23.7 mpg-UK / 19.8 mpg-US |
4-door 5-seat H 3.0 L 186.0 kW / 249.4 hp / 249.4 hp 297.0 N·m / 219.0 lb·ft / 219.0 lb·ft11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US | 4-door 5-seater sport utility vehicle (SUV), petrol (gasoline) H-block engine, 2999 cm3 / 183.0 cu in / 183.0 cu in, 186.0 kW / 249.4 hp / 249.4 hp @ 6600 rpm / 6600 rpm / 6600 rpm, 297.0 N·m / 219.0 lb·ft / 219.0 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, four wheel drive, consumption 11.8 l/100km / 23.9 mpg-UK / 19.9 mpg-US |
4-door 4-seat H 2.5 L SOHC M-5 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US | 4-door 4-seater sport utility vehicle (SUV), H-block engine, SOHC (single overhead camshaft), 2501 cm3 / 152.6 cu in / 152.6 cu in, 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive, consumption 10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US |
S4 16v 2.5 L OHC M-5 122.0 kW / 163.6 hp / 163.6 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 122.0 kW / 163.6 hp / 163.6 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive |
4-door 4-seat S4 16v 2.5 L OHC M-5 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | 4-door 4-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive |
5-door 5-seat S4 16v 2.5 L OHC M-5 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | 5-door 5-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive |
4-door 5-seat F4 16v 2.5 L SOHC M-5 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft10.0 l/100km / 28.2 mpg-UK / 23.5 mpg-US | 4-door 5-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, SOHC (single overhead camshaft), 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, all wheel drive, consumption 10.0 l/100km / 28.2 mpg-UK / 23.5 mpg-US |
4-door 5-seat F4 16v 2.5 L SOHC M-5 154.0 kW / 206.5 hp / 206.5 hp 235.0 N·m / 173.3 lb·ft / 173.3 lb·ft | 4-door 5-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve flat (horizontally opposed, boxer) engine, SOHC (single overhead camshaft), 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 154.0 kW / 206.5 hp / 206.5 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 235.0 N·m / 173.3 lb·ft / 173.3 lb·ft @ 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm, manual 5-speed transmission, all wheel drive |
S4 16v 2.5 L OHC A-4 122.0 kW / 163.6 hp / 163.6 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 122.0 kW / 163.6 hp / 163.6 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 4-speed transmission, four wheel drive |
4-door 4-seat S4 16v 2.5 L OHC A-4 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | 4-door 4-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 4-speed transmission, four wheel drive |
5-door 5-seat S4 16v 2.5 L OHC A-4 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft | 5-door 5-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.0 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 4-speed transmission, four wheel drive |
4-door 4-seat H 2.5 L 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US | 4-door 4-seater pickup truck, H-block engine, 2458 cm3 / 150.0 cu in / 150.0 cu in, 121.0 kW / 162.3 hp / 162.3 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft, four wheel drive, consumption 10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US |
4-door 4-seat H 2.5 L 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp 226.0 N·m / 166.7 lb·ft / 166.7 lb·ft10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US | 4-door 4-seater pickup truck, H-block engine, 2458 cm3 / 150.0 cu in / 150.0 cu in, 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp, 226.0 N·m / 166.7 lb·ft / 166.7 lb·ft, four wheel drive, consumption 10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US |
4-door 4-seat H 2.5 L 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US | 4-door 4-seater sport utility vehicle (SUV), H-block engine, 2458 cm3 / 150.0 cu in / 150.0 cu in, 123.0 kW / 164.9 hp / 164.9 hp @ 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm, 225.1 N·m / 166.0 lb·ft / 166.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, four wheel drive, consumption 10.2 l/100km / 27.7 mpg-UK / 23.1 mpg-US |
pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...