















(1998 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Legacy 2.5 | Issued until | 2003 |
| Serie | Legacy | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | BE, BH | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4600 mm / 181.1 in / 181.1 in | Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1700 mm / 66.9 in / 66.9 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1410 mm / 55.5 in / 55.5 in | Total (curb) weight | 1400 kg / 3086 lb / 3086 lb |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in / 104.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1455 mm / 57.3 in / 57.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | F | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 99.5 mm / 3.92 in / 3.92 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 79.0 mm / 3.11 in / 3.11 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2457 cm3 / 149.9 cu in / 149.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.0 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 115.0 kW / 156.4 hp / 156.4 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 223.0 Nm / 164.5 lbft / 164.5 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 208 km/h / 129 mph / 129 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 9.00 s / 9.00 s / 9.00 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.7 l/100km / 22.2 mi/UK gal / 18.5 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.3 l/100km / 38.7 mi/UK gal / 32.2 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/50R16 | Tyres rear | 205/50R16 |
| Brakes front | VeDi | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Legacy 2.5