









(1996 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1996 |
|---|---|---|---|
| Model | Cresta 3.0 Exceed G | Issued until | |
| Serie | Cresta | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | GF-JZX101-CEPZF | Body designation | |
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4760 mm / 187.4 in / 187.4 in | Ground clearance | 155 mm / 6.1 in / 6.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1755 mm / 69.1 in / 69.1 in | Length/wheelbase ratio | 1.74 |
| Height | 1420 mm / 55.9 in / 55.9 in | Total (curb) weight | 1460 kg / 3219 lb / 3219 lb |
| Wheelbase | 2730 mm / 107.5 in / 107.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1485 mm / 58.5 in / 58.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1495 mm / 58.9 in / 58.9 in | Fuel capacity | 70 l / 15.4 UK gal / 18.5 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 2JZ-GE | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Toyota | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.00 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2997 cm3 / 182.9 cu in / 182.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 499.50 cm3/cylinder / 30.481 cu in/cylinder / 30.481 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 10.5 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 161.8 kW / 220.0 hp / 220.0 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 294.0 Nm / 216.8 lbft / 216.8 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 159.6 kW / 217.0 bhp / 217.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 72.4 kW/l / 1.613 bhp/cu in / 1.613 bhp/cu in |
| Specific torque | 98.10 Nm/l / 0.858 lbft/cu in / 0.858 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.71 |
| Final gear (drive) ratio | 3.91 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 148.63 kW/ton / 202.08 bhp/ton / 202.08 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 10.20 m / 33.46 ft / 33.46 ft | |
| Suspension front | I.CS. | Suspension rear | I.CS. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Cresta 3.0 Exceed G