










(1996 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 1996 |
|---|---|---|---|
| Model | Impreza Coupe 1.6 | Issued until | 2000 |
| Serie | Impreza | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | GFC | Number of doors | 2 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | coupé | Number of seats | 4 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4374 mm / 172.2 in / 172.2 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1690 mm / 66.5 in / 66.5 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1410 mm / 55.5 in / 55.5 in | Total (curb) weight | 1050 kg / 2315 lb / 2315 lb |
| Wheelbase | 2520 mm / 99.2 in / 99.2 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1455 mm / 57.3 in / 57.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | F | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 87.9 mm / 3.46 in / 3.46 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 65.8 mm / 2.59 in / 2.59 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1597 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.4 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 66.0 kW / 89.7 hp / 89.7 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 128.0 Nm / 94.4 lbft / 94.4 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 175 km/h / 109 mph / 109 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 12.30 s / 12.30 s / 12.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.9 l/100km / 25.9 mi/UK gal / 21.6 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.8 l/100km / 41.5 mi/UK gal / 34.6 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 185/70 R14 | Tyres rear | 185/70 R14 |
| Brakes front | VeDi | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Impreza Coupe 1.6