













(1997 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | Maxima Station Wagon QX 2.0 | Issued until | 2000 |
| Serie | Maxima | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4800 mm / 189.0 in / 189.0 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1770 mm / 69.7 in / 69.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Total (curb) weight | 1440 kg / 3175 lb / 3175 lb |
| Wheelbase | 2700 mm / 106.3 in / 106.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1520 mm / 59.8 in / 59.8 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1500 mm / 59.1 in / 59.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 76.0 mm / 2.99 in / 2.99 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 73.3 mm / 2.89 in / 2.89 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1995 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 103.0 kW / 140.0 hp / 140.0 hp at 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 177.0 Nm / 130.5 lbft / 130.5 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 201 km/h / 125 mph / 125 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.30 s / 11.30 s / 11.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.9 l/100km / 25.9 mi/UK gal / 21.6 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.2 l/100km / 39.2 mi/UK gal / 32.7 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.4 l/100km / 30.1 mi/UK gal / 25.0 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195/65 R 15 | Tyres rear | 195/65 R 15 |
| Brakes front | VeDi | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Maxima Station Wagon QX 2.0