pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Nissan - all models
Series: 1-Tonner, 100, 110, 1400, 1600, 180, 200, 211, 240, 260, 270, 300, 350, 400, 720, AA-X, Almera, Alpha, Altima, Armada, Autech, Avenir, AXY, AZ-1, Bassara, Be-1, Bluebird, C 52, Cedric, Cefiro, Chappo, Cherry, Cima, Commercial, CQ-X, Crew, Cube, E20, El Grand, Elgrand, Exa, Fairlady, Figaro, Frontier, Fuga, Fusion, Gazelle, Gloria, Grand, GT-R, Hardbody, HyperMini, Ideo, Interstar, Lafesta, Langley, Largo, Laurel, Leopard, Liberta Villa, Liberty, Livina, Lucino, M 45, March, Maxima, Micra, Mid4, MM, Moco, Murano, Navara, Note, Otti, Pao, Pathfinder, Patrol, Phaeton, Pick Up, Pino, Pintara, Platina, Prairie, Presage, Presea, President, Primera, Pulsar, Qashqai, Quest, QX, R300, R390, R391, Rasheen, Rogue, S-Cargo, Safari, Santana, Sedan, Sentra, Serena, Silvia, Skyline, Sport, Sports, Stagea, Stanza, Sunny, SUT, Teana, Terrano, Tiida, Tino, Titan, Trailrunner, Vanette, Verita, Versa, Violet, Wingroad, X-Terra, X-Trail, Xterra, XVL, Z Concept, Zaroot
units: metric UK US
About Nissan
Nissan Motor Company, Limited (日産自動車株式会社, Nissan Jidōsha Kabushiki-gaisha) (TYO: 7201, NASDAQ: NSANY) is a Japanese automobile manufacturer, which formerly marketed vehicles under the Datsun brand name and is one of the largest car manufacturers.
The company's main offices are located in the Ginza area of Chūō-ku, Tokyo with disassembling by 2013, but Nissan plans to move their headquarters to Yokohama, Kanagawa by 2010, with construction starting in 2007. In 1999, Nissan entered an alliance with Renault S.A. of France. Nissan is among the top three Asian rivals of the "big three" in the U.S. Currently they are the third largest Japanese car manufacturer.
The Nissan VQ engines, of V6 configuration, have featured among Ward's 10 Best Engines for 12 straight years, since the award's inception.
Read more...
2-door 3-seat S4 8v 2.4 L SOHC M-5 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 171.0 N·m / 126.1 lb·ft / 126.1 lb·ft | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 2389 cm3 / 145.8 cu in / 145.8 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 171.0 N·m / 126.1 lb·ft / 126.1 lb·ft @ 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive, 151 km/h / 94 mph / 94 mph top speed |
2-door 3-seat S4 8v 2.4 L SOHC M-5 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 171.0 N·m / 126.1 lb·ft / 126.1 lb·ft | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 2389 cm3 / 145.8 cu in / 145.8 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, 171.0 N·m / 126.1 lb·ft / 126.1 lb·ft @ 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 149 km/h / 93 mph / 93 mph top speed |
2-door 3-seat V6 12v 3.0 L SOHC M-5 110.4 kW / 148.0 hp / 148.0 hp 237.0 N·m / 174.8 lb·ft / 174.8 lb·ft | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) 6-cylinder 12-valve V engine, SOHC (single overhead camshaft), 2960 cm3 / 180.6 cu in / 180.6 cu in, 110.4 kW / 148.0 hp / 148.0 hp @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, 237.0 N·m / 174.8 lb·ft / 174.8 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, four wheel drive, 166 km/h / 103 mph / 103 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 102.9 kW / 138.0 hp / 138.0 hp 176.0 N·m / 129.8 lb·ft / 129.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 102.9 kW / 138.0 hp / 138.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 176.0 N·m / 129.8 lb·ft / 129.8 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 209 km/h / 130 mph / 130 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-5 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp, 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 82.0 kW / 110.0 hp / 110.0 hp 134.0 N·m / 98.8 lb·ft / 98.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 82.0 kW / 110.0 hp / 110.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 134.0 N·m / 98.8 lb·ft / 98.8 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
S4 16v 2.0 L 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
S4 16v 2.0 L 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
S4 16v 2.0 L 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1997 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
S4 16v 2.0 L 106.0 kW / 142.1 hp / 142.1 hp 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 106.0 kW / 142.1 hp / 142.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
S4 16v 2.0 L 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 182.0 N·m / 134.2 lb·ft / 134.2 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
2-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft9.8 l/100km / 28.8 mpg-UK / 24.0 mpg-US | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1597 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed, consumption 9.8 l/100km / 28.8 mpg-UK / 24.0 mpg-US |
2-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 75.0 kW / 100.6 hp / 100.6 hp 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft6.9 l/100km / 40.9 mpg-UK / 34.1 mpg-US | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1597 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 75.0 kW / 100.6 hp / 100.6 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 136.0 N·m / 100.3 lb·ft / 100.3 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.9 l/100km / 40.9 mpg-UK / 34.1 mpg-US |
2-door 4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft8.6 l/100km / 32.8 mpg-UK / 27.4 mpg-US | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 105.0 kW / 140.8 hp / 140.8 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 210 km/h / 131 mph / 131 mph top speed, consumption 8.6 l/100km / 32.8 mpg-UK / 27.4 mpg-US |
| petrol (gasoline) engine, 859 cm3 / 52.4 cu in / 52.4 cu in |
| petrol (gasoline) engine, 860 cm3 / 52.5 cu in / 52.5 cu in |
| petrol (gasoline) engine, 860 cm3 / 52.5 cu in / 52.5 cu in |
| petrol (gasoline) engine, 860 cm3 / 52.5 cu in / 52.5 cu in |
| petrol (gasoline) engine, 860 cm3 / 52.5 cu in / 52.5 cu in |
| petrol (gasoline) engine, 858 cm3 / 52.4 cu in / 52.4 cu in |
2-door 3-seat S4 8v 1.4 L OHV M-5 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1397 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft @ 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 146 km/h / 91 mph / 91 mph top speed, consumption 9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US |
2-door 3-seat 1.4 L M-5 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft10.0 l/100km / 28.2 mpg-UK / 23.5 mpg-US | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) engine, 1397 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft @ 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 146 km/h / 91 mph / 91 mph top speed, consumption 10.0 l/100km / 28.2 mpg-UK / 23.5 mpg-US |
2-door 3-seat S4 8v 1.4 L OHV M-5 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US | 2-door 3-seater pickup truck, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1397 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 47.0 kW / 63.0 hp / 63.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft @ 2500 rpm / 2500 rpm / 2500 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 141 km/h / 88 mph / 88 mph top speed, consumption 9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US |
4-door 5-seat S4 8v 1.6 L SOHC 81.3 kW / 109.0 hp / 109.0 hp 140.0 N·m / 103.3 lb·ft / 103.3 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1586 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 81.3 kW / 109.0 hp / 109.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 140.0 N·m / 103.3 lb·ft / 103.3 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, rear wheel drive, 164 km/h / 102 mph / 102 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC A-4 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC A-4 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 178.0 N·m / 131.3 lb·ft / 131.3 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, automatic 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC A-4 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 275.0 N·m / 202.8 lb·ft / 202.8 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 4-speed transmission, rear wheel drive |
S4 16v 1.8 L M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 16v 1.8 L DOHC M-5 127.5 kW / 171.0 hp / 171.0 hp 228.0 N·m / 168.2 lb·ft / 168.2 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 127.5 kW / 171.0 hp / 171.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 228.0 N·m / 168.2 lb·ft / 168.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 225 km/h / 140 mph / 140 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.8 L SOHC M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 229.0 N·m / 168.9 lb·ft / 168.9 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 229.0 N·m / 168.9 lb·ft / 168.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 225 km/h / 140 mph / 140 mph top speed |
2-door 5-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 146.9 kW / 197.0 hp / 197.0 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 2-door 5-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 146.9 kW / 197.0 hp / 197.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 235 km/h / 146 mph / 146 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 85.8 kW / 115.1 hp / 115.1 hp 146.0 N·m / 107.7 lb·ft / 107.7 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1597 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 85.8 kW / 115.1 hp / 115.1 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 146.0 N·m / 107.7 lb·ft / 107.7 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
2-door 4-seat S4 16v 1.8 L DOHC M-5 124.0 kW / 166.3 hp / 166.3 hp 224.0 N·m / 165.2 lb·ft / 165.2 lb·ft9.1 l/100km / 31.0 mpg-UK / 25.8 mpg-US | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 124.0 kW / 166.3 hp / 166.3 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 224.0 N·m / 165.2 lb·ft / 165.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 220 km/h / 137 mph / 137 mph top speed, consumption 9.1 l/100km / 31.0 mpg-UK / 25.8 mpg-US |
2-door 4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft8.8 l/100km / 32.1 mpg-UK / 26.7 mpg-US | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 235 km/h / 146 mph / 146 mph top speed, consumption 8.8 l/100km / 32.1 mpg-UK / 26.7 mpg-US |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.8 L SOHC M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 229.0 N·m / 168.9 lb·ft / 168.9 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 229.0 N·m / 168.9 lb·ft / 168.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 216 km/h / 134 mph / 134 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 104.4 kW / 140.0 hp / 140.0 hp 179.0 N·m / 132.0 lb·ft / 132.0 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 104.4 kW / 140.0 hp / 140.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 179.0 N·m / 132.0 lb·ft / 132.0 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
S4 16v 1.8 L M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
S4 16v 1.8 L M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
S4 16v 1.8 L M-5 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft | convertible (cabriolet), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1809 cm3 / 110.4 cu in / 110.4 cu in, 126.0 kW / 169.0 hp / 169.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 233.0 N·m / 171.9 lb·ft / 171.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater offroad utility vehicle, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1996 cm3 / 121.8 cu in / 121.8 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
4-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft | 4-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 147.0 kW / 197.1 hp / 197.1 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, 265.0 N·m / 195.5 lb·ft / 195.5 lb·ft @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive |
