













(2003 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | Cima 450XV | Issued until | |
| Serie | Cima | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | UA-GF50 | Body designation | |
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4995 mm / 196.7 in / 196.7 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1845 mm / 72.6 in / 72.6 in | Length/wheelbase ratio | 1.74 |
| Height | 1490 mm / 58.7 in / 58.7 in | Total (curb) weight | 1790 kg / 3946 lb / 3946 lb |
| Wheelbase | 2870 mm / 113.0 in / 113.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1580 mm / 62.2 in / 62.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1560 mm / 61.4 in / 61.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | VQ45DE (NEO) | Total number of cylinders | 8 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine (90.0° vee) | Total number of valves | 32 |
| Engine Manufacturer | Nissan | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 93.0 mm / 3.66 in / 3.66 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 82.7 mm / 3.26 in / 3.26 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.12 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 4494 cm3 / 274.2 cu in / 274.2 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 561.75 cm3/cylinder / 34.280 cu in/cylinder / 34.280 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 10.5 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 205.8 kW / 279.8 hp / 279.8 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 451.0 Nm / 332.6 lbft / 332.6 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 203.0 kW / 276.0 bhp / 276.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 61.4 kW/l / 1.368 bhp/cu in / 1.368 bhp/cu in |
| Specific torque | 100.36 Nm/l / 0.878 lbft/cu in / 0.878 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.83 |
| Final gear (drive) ratio | 2.76 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 154.19 kW/ton / 209.64 bhp/ton / 209.64 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I. | Suspension rear | I.MultiLi. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/55 R 17 95V | Tyres rear | 225/55 R 17 95V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Cima 450XV