


| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | |
|---|---|---|---|
| Model | Polo Saloon 1.4 | Issued until | |
| Serie | Polo | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4179 mm / 164.5 in / 164.5 in | Total (curb) weight | 1057 kg / 2330 lb / 2330 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1650 mm / 65.0 in / 65.0 in | Dry weight | |
| Height | 1465 mm / 57.7 in / 57.7 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2460 mm / 96.9 in / 96.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1424 mm / 56.1 in / 56.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 45 l / 9.9 UK gal / 11.9 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.7 |
| Drag coefficient | 0.32 | Frontal Area | 2.06 m2 / 22.2 sq ft / 22.2 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.66 |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Volkswagen | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | Bore | 76.5 mm / 3.01 in / 3.01 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.6 mm / 2.98 in / 2.98 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 1.01 | |
| Fuel supply | MPFi | Engine displacement | 1390 cm3 / 84.8 cu in / 84.8 cu in |
| Engine Main bearings | 5 | Unitary capacity | 347.50 cm3/cylinder / 21.206 cu in/cylinder / 21.206 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 73.8 kW / 100.3 hp / 100.3 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Aspiration | natural | Max. torque | 126.0 Nm / 92.9 lbft / 92.9 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | |
| Intercooler | no | Max. net output | 72.8 kW / 99.0 bhp / 99.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 71.2 kW/l / 1.586 bhp/cu in / 1.586 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 90.65 Nm/l / 0.793 lbft/cu in / 0.793 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.89 |
| Final gear (drive) ratio | 3.88 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | 7.40 s / 7.40 s / 7.40 s | Top (maximal) speed | 188 km/h / 117 mph / 117 mph |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 93.66 kW/ton / 127.34 bhp/ton / 127.34 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 11.30 s / 11.30 s / 11.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 8.9 l/100km / 31.7 mi/UK gal / 26.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 5.3 l/100km / 53.3 mi/UK gal / 44.4 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 6.6 l/100km / 42.8 mi/UK gal / 35.6 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 158 g/km / 254 g/mi / 254 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.MS.CS. | Suspension rear | TBAx.CS. |
| Wheels front | 6J x 14 | Wheels rear | 6J x 14 |
| Tyres front | 185/60 R 14 H | Tyres rear | 185/60 R 14 H |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 256 mm / 10.1 in / 10.1 in | Brake diameter rear | 200 mm / 7.9 in / 7.9 in |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Polo Saloon 1.4