










(1995 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1995 |
|---|---|---|---|
| Model | Corolla Station Wagon 1.3 i XLI | Issued until | 1997 |
| Serie | Corolla | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | E10 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4260 mm / 167.7 in / 167.7 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1685 mm / 66.3 in / 66.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Total (curb) weight | 1005 kg / 2216 lb / 2216 lb |
| Wheelbase | 2465 mm / 97.0 in / 97.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 74.0 mm / 2.91 in / 2.91 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 77.4 mm / 3.05 in / 3.05 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1332 cm3 / 81.3 cu in / 81.3 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.6 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 55.0 kW / 74.8 hp / 74.8 hp at 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 115.0 Nm / 84.8 lbft / 84.8 lbft at 4300 rpm / 4300 rpm / 4300 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 170 km/h / 106 mph / 106 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 12.80 s / 12.80 s / 12.80 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 6.8 l/100km / 41.5 mi/UK gal / 34.6 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 165/70 R14 T | Tyres rear | 165/70 R14 T |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Corolla Station Wagon 1.3 i XLI