














(2002 model)
| Marque (make) | Renault | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Laguna 2.0 iDE 16V | Issued until | 0 |
| Serie | Laguna | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Renault | Country | FR,BR,AR |
| Base platform | Laguna II | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4575 mm / 180.1 in / 180.1 in | Ground clearance | 120 mm / 4.7 in / 4.7 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1772 mm / 69.8 in / 69.8 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1429 mm / 56.3 in / 56.3 in | Total (curb) weight | 1300 kg / 2866 lb / 2866 lb |
| Wheelbase | 2740 mm / 107.9 in / 107.9 in | Dry weight | |
| Track front | 1525 mm / 60.0 in / 60.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 82.7 mm / 3.26 in / 3.26 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 93.0 mm / 3.66 in / 3.66 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.0 : 1 | |
| Aspiration | Max. output power | 103.0 kW / 140.0 hp / 140.0 hp at 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm | |
| Compressor type | Max. torque | 200.0 Nm / 147.5 lbft / 147.5 lbft at 4250 rpm / 4250 rpm / 4250 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/55 R16 | Tyres rear | 205/55 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Renault Laguna 2.0 iDE 16V