







(2003 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | W211 E 200 CDI | Issued until | 0 |
| Serie | E class | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | W211 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4818 mm / 189.7 in / 189.7 in | Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1822 mm / 71.7 in / 71.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1452 mm / 57.2 in / 57.2 in | Total (curb) weight | 1600 kg / 3527 lb / 3527 lb |
| Wheelbase | 2854 mm / 112.4 in / 112.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1577 mm / 62.1 in / 62.1 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1570 mm / 61.8 in / 61.8 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 88.0 mm / 3.46 in / 3.46 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 88.3 mm / 3.48 in / 3.48 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2148 cm3 / 131.1 cu in / 131.1 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 18.0 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 89.0 kW / 121.0 hp / 121.0 hp at 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 270.0 Nm / 199.1 lbft / 199.1 lbft at 1400 rpm / 1400 rpm / 1400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/60 R16 | Tyres rear | 205/60 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz W211 E 200 CDI