| petrol | |
| diesel | |
| alcohol based | |
| gas (LPG, CNG) | |
| steam | |
| electricity |


(2008 model)
2-door 4-seater convertible (cabriolet), petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2979 cm3 / 181.8 cu in / 181.8 cu in, 225.0 kW / 301.7 hp / 301.7 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 400.0 N·m / 295.0 lb·ft / 295.0 lb·ft @ 1300 rpm / 1300 rpm / 1300 rpm, manual 6-speed transmission, rear wheel drive, 250 km/h / 155 mph / 155 mph top speed, consumption 9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US
| Marque (make) | BMW | Issued from | 2008 |
|---|---|---|---|
| Model | 335i Cabriolet | Issued until | |
| Serie | 3 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | BMW | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | convertible (cabriolet) | Number of seats | 4 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | 210 l / 7.42 cu ft / 7.42 cu ft | |
| Passenger space (volume) | 5010 l / 176.93 cu ft / 176.93 cu ft | Max. cargo capacity (volume) | 350 l / 12.36 cu ft / 12.36 cu ft |
| Length | 4590 mm / 180.7 in / 180.7 in | Total (curb) weight | 1812 kg / 3995 lb / 3995 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1790 mm / 70.5 in / 70.5 in | Dry weight | |
| Height | 1390 mm / 54.7 in / 54.7 in | Load capacity | 354 kg / 780 lb / 780 lb |
| Wheelbase | 2770 mm / 109.1 in / 109.1 in | Gross (max.) weight | 2166 kg / 4775 lb / 4775 lb |
| Track front | Towing weight | 1704 kg / 3757 lb / 3757 lb | |
| Track rear | Weight distribution (front) | ||
| Ground clearance | 100 mm / 3.9 in / 3.9 in | Fuel capacity | 63 l / 13.9 UK gal / 16.6 US gal |
| Length/wheelbase ratio | 1.66 |
| Drag coefficient (Cd, Cx, Cw) | 0.3 | Frontal area (A) | 2.11 m2 / 22.8 sq ft / 22.8 sq ft (est.) |
|---|---|---|---|
| Aerodynamic coefficient (Cd×A) | 0.63 m2 / 6.8 sq ft / 6.8 sq ft (est.) | Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph) | 15.8 kW / 21.1 hp / 21.1 hp (est.) |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) (Inline, 6 cylinder) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 89.6 mm / 3.53 in / 3.53 in |
| Fuel details | unleaded 98 | Bore/Stroke ratio | 0.94 |
| Fuel supply | Turbo | Engine displacement | 2979 cm3 / 181.8 cu in / 181.8 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 496.54 cm3/cylinder / 30.301 cu in/cylinder / 30.301 cu in/cylinder | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.2 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 225.0 kW / 301.7 hp / 301.7 hp at 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 400.0 N·m / 295.0 lb·ft / 295.0 lb·ft at 1300 rpm / 1300 rpm / 1300 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output (power at the wheels) | 90.0 kW / 120.7 hp / 120.7 hp (est.) | |
| Coolant | water | Specific output | 75.5 kW/l / 1.660 bhp/cu in / 1.660 bhp/cu in |
| Catalytic converter | Specific torque | 134.3 N·m/l / 1.17 lb·ft/cu in / 1.17 lb·ft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 250 km/h / 155 mph / 155 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (97 km/h) | Power-to-weight ratio | 169.1 kW/ton / 128.1 bhp/ton / 128.1 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.9 l/100km / 28.5 mpg-UK / 23.8 mpg-US | |
| Standing ¼mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| Standing kilometer time | CO2 emissions | 276 g/km / 444 g/mi / 444 g/mi | |
| Range | 636 km / 396 mi / 396 mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | Traction control. Electronic stabilisation program (ESP). | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 12.0 m / 39.4 ft / 39.4 ft | |
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/45-R17 | Tyres rear | 225/45-R17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Brakes details | ABS (anti-lock braking system) | Braked area |
Technical specifications and performance data of BMW 335i Cabriolet