pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Series: 1007, 104, 106, 107, 12 HP, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 4007, 403, 404, 405, 406, 407, 504, 505, 604, 605, 607, 806, 807, 907, 908, Asphalte, Bebe, Boxer, Double, Escapade, Expert, H2O, Ion, Kart, Nautilus, Oxia, Partner, Peugette, Promethee, Proxima, Quadricycle, Quasar, RC, Sesame, Touareg, Tulip, Vroomster
units: metric UK US
About Peugeot
Peugeot is a major French car brand, part of PSA Peugeot Citroën. It is the second largest automaker in Europe, behind Volkswagen. Peugeot's roots go back to bicycle manufacturing at the end of the 19th century. Its headquarters are in Paris, Avenue de la Grande Armée, close to Porte Maillot and the Concorde Lafayette Hotel.
Company history
Early history
Although the Peugeot factory had been in the manufacturing business since the 1700s, the company's entry into the world of wheeled vehicles was by means of crinoline dresses, which used steel rods, leading to umbrella frames, wire wheels, and ultimately bicycles. Armand Peugeot introduced the Peugeot "Le Grand Bi" penny-farthing in 1882 and along with a range of other bicycles. Peugeot bicycles continued to be built until very recently, although the car company and bike company parted ways in 1926.
Armand Peugeot became interested in the automobile early on, and after meeting with Gottlieb Daimler and others, was convinced of its viability. The first Peugeot automobile (a three-wheeled steam-powered car designed by Léon Serpollet) was produced in 1889; only four were made. Steam power was heavy and bulky and required lengthy warmup times. In 1890, after meeting Gottlieb Daimler and Emile Levassor, steam was abandoned in favour of a four-wheeled car with a petrol-fuelled internal combustion engine built by Panhard under Daimler licence. The car was more sophisticated than many of its contemporaries, with a three-point suspension and a sliding-gear transmission.
Read more...
5-door 5-seat S4 8v 1.4 L OHC 55.0 kW / 73.8 hp / 73.8 hp 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 55.0 kW / 73.8 hp / 73.8 hp @ 5650 rpm / 5650 rpm / 5650 rpm, 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft @ 3400 rpm / 3400 rpm / 3400 rpm, front wheel drive, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC A-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC A-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC A-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.4 L OHC M-5 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp @ 5250 rpm / 5250 rpm / 5250 rpm, 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft @ 3250 rpm / 3250 rpm / 3250 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 173 km/h / 108 mph / 108 mph top speed, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.4 L OHC M-5 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp @ 5250 rpm / 5250 rpm / 5250 rpm, 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft @ 3250 rpm / 3250 rpm / 3250 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 173 km/h / 108 mph / 108 mph top speed, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC A-5 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 54.0 kW / 72.4 hp / 72.4 hp @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3300 rpm / 3300 rpm / 3300 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-5 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp 150.0 N·m / 110.6 lb·ft / 110.6 lb·ft4.4 l/100km / 64.2 mpg-UK / 53.5 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), diesel 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1398 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 150.0 N·m / 110.6 lb·ft / 110.6 lb·ft @ 1750 rpm / 1750 rpm / 1750 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 163 km/h / 101 mph / 101 mph top speed, consumption 4.4 l/100km / 64.2 mpg-UK / 53.5 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp 160.0 N·m / 118.0 lb·ft / 118.0 lb·ft4.4 l/100km / 64.2 mpg-UK / 53.5 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, diesel 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1398 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 160.0 N·m / 118.0 lb·ft / 118.0 lb·ft @ 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, consumption 4.4 l/100km / 64.2 mpg-UK / 53.5 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L OHC M-5 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp 160.0 N·m / 118.0 lb·ft / 118.0 lb·ft4.7 l/100km / 60.1 mpg-UK / 50.0 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), diesel 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHC, 1398 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 160.0 N·m / 118.0 lb·ft / 118.0 lb·ft @ 2000 rpm / 2000 rpm / 2000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 160 km/h / 99 mph / 99 mph top speed, consumption 4.7 l/100km / 60.1 mpg-UK / 50.0 mpg-US |
3-door 4-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-5 55.0 kW / 73.8 hp / 73.8 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1361 cm3 / 83.1 cu in / 83.1 cu in, 55.0 kW / 73.8 hp / 73.8 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3400 rpm / 3400 rpm / 3400 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 167 km/h / 104 mph / 104 mph top speed, consumption 6.4 l/100km / 44.1 mpg-UK / 36.8 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC A-5 80.0 kW / 107.3 hp / 107.3 hp 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1586 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 80.0 kW / 107.3 hp / 107.3 hp @ 5750 rpm / 5750 rpm / 5750 rpm, 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC A-5 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp @ 5750 rpm / 5750 rpm / 5750 rpm, 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
5-door 5-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp 240.0 N·m / 177.0 lb·ft / 177.0 lb·ft4.8 l/100km / 58.9 mpg-UK / 49.0 mpg-US | 5-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), diesel 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1560 cm3 / 95.2 cu in / 95.2 cu in, 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 240.0 N·m / 177.0 lb·ft / 177.0 lb·ft @ 1750 rpm / 1750 rpm / 1750 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed, consumption 4.8 l/100km / 58.9 mpg-UK / 49.0 mpg-US |
3-door 5-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 78.0 kW / 104.6 hp / 104.6 hp 149.0 N·m / 109.9 lb·ft / 109.9 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 78.0 kW / 104.6 hp / 104.6 hp @ 5250 rpm / 5250 rpm / 5250 rpm, 149.0 N·m / 109.9 lb·ft / 109.9 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp 240.0 N·m / 177.0 lb·ft / 177.0 lb·ft4.8 l/100km / 58.9 mpg-UK / 49.0 mpg-US | 3-door 4-seater hatchback (liftback) sedan, diesel 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1560 cm3 / 95.2 cu in / 95.2 cu in, 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 240.0 N·m / 177.0 lb·ft / 177.0 lb·ft @ 1750 rpm / 1750 rpm / 1750 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed, consumption 4.8 l/100km / 58.9 mpg-UK / 49.0 mpg-US |
3-door 4-seat S4 16v 1.6 L DOHC M 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 3-door 4-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 81.0 kW / 108.6 hp / 108.6 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual transmission, front wheel drive, 194 km/h / 121 mph / 121 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
5-door 5-seat S4 16v 1.6 L DOHC M-5 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft6.9 l/100km / 40.9 mpg-UK / 34.1 mpg-US | 5-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.9 l/100km / 40.9 mpg-UK / 34.1 mpg-US |
5-door 5-seat S4 16v 1.6 L DOHC A-5 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US | 5-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 79.8 kW / 107.0 hp / 107.0 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 147.0 N·m / 108.4 lb·ft / 108.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 5-speed transmission, front wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed, consumption 6.6 l/100km / 42.8 mpg-UK / 35.6 mpg-US |
5-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-5 55.2 kW / 74.0 hp / 74.0 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft6.5 l/100km / 43.5 mpg-UK / 36.2 mpg-US | 5-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 55.2 kW / 74.0 hp / 74.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3400 rpm / 3400 rpm / 3400 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 167 km/h / 104 mph / 104 mph top speed, consumption 6.5 l/100km / 43.5 mpg-UK / 36.2 mpg-US |
5-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-5 50.7 kW / 68.0 hp / 68.0 hp 150.0 N·m / 110.6 lb·ft / 110.6 lb·ft | 5-door 5-seater minivan (multi-purpose vehicle, MPV), diesel 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1398 cm3 / 85.3 cu in / 85.3 cu in, 50.7 kW / 68.0 hp / 68.0 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 150.0 N·m / 110.6 lb·ft / 110.6 lb·ft @ 1750 rpm / 1750 rpm / 1750 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 163 km/h / 101 mph / 101 mph top speed |
4-door 5-seat S4 8v 1.0 L SOHC M-4 34.3 kW / 46.0 hp / 46.0 hp 73.0 N·m / 53.8 lb·ft / 53.8 lb·ft | 4-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 954 cm3 / 58.2 cu in / 58.2 cu in, 34.3 kW / 46.0 hp / 46.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 73.0 N·m / 53.8 lb·ft / 53.8 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-door 5-seat S4 8v 1.1 L SOHC M-4 37.3 kW / 50.0 hp / 50.0 hp 85.0 N·m / 62.7 lb·ft / 62.7 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1124 cm3 / 68.6 cu in / 68.6 cu in, 37.3 kW / 50.0 hp / 50.0 hp @ 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm, 85.0 N·m / 62.7 lb·ft / 62.7 lb·ft @ 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 138 km/h / 86 mph / 86 mph top speed |
5-door 5-seat S4 8v 1.1 L SOHC M-4 42.5 kW / 57.0 hp / 57.0 hp 80.0 N·m / 59.0 lb·ft / 59.0 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1124 cm3 / 68.6 cu in / 68.6 cu in, 42.5 kW / 57.0 hp / 57.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 80.0 N·m / 59.0 lb·ft / 59.0 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 145 km/h / 90 mph / 90 mph top speed |
5-door 5-seat S4 1.1 L M-4 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, 4-cylinder straight (inline) engine, 1124 cm3 / 68.6 cu in / 68.6 cu in, 50.0 kW / 67.1 hp / 67.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 155 km/h / 96 mph / 96 mph top speed |
5-door 5-seat S4 8v 1.1 L SOHC M-4 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1124 cm3 / 68.6 cu in / 68.6 cu in, 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 155 km/h / 96 mph / 96 mph top speed |
5-door 5-seat S4 1.2 L M-4 43.0 kW / 57.7 hp / 57.7 hp 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, 4-cylinder straight (inline) engine, 1219 cm3 / 74.4 cu in / 74.4 cu in, 43.0 kW / 57.7 hp / 57.7 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft @ 2750 rpm / 2750 rpm / 2750 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-door 5-seat S4 8v 1.2 L SOHC M-4 42.5 kW / 57.0 hp / 57.0 hp 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft | 5-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1219 cm3 / 74.4 cu in / 74.4 cu in, 42.5 kW / 57.0 hp / 57.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft @ 2750 rpm / 2750 rpm / 2750 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
3-door 2+2-seat S4 8v 1.0 L SOHC M-4 33.6 kW / 45.1 hp / 45.1 hp 64.0 N·m / 47.2 lb·ft / 47.2 lb·ft | 3-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 954 cm3 / 58.2 cu in / 58.2 cu in, 33.6 kW / 45.1 hp / 45.1 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 64.0 N·m / 47.2 lb·ft / 47.2 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
3-door 4-seat S4 1.0 L M-4 34.0 kW / 45.6 hp / 45.6 hp 64.0 N·m / 47.2 lb·ft / 47.2 lb·ft | 3-door 4-seater coupé, 4-cylinder straight (inline) engine, 954 cm3 / 58.2 cu in / 58.2 cu in, 34.0 kW / 45.6 hp / 45.6 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 64.0 N·m / 47.2 lb·ft / 47.2 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
3-door 2+2-seat S4 8v 1.1 L SOHC M-4 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft | 3-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1124 cm3 / 68.6 cu in / 68.6 cu in, 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 83.0 N·m / 61.2 lb·ft / 61.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 155 km/h / 96 mph / 96 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-5 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp 109.0 N·m / 80.4 lb·ft / 80.4 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1360 cm3 / 83.0 cu in / 83.0 cu in, 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 109.0 N·m / 80.4 lb·ft / 80.4 lb·ft @ 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 164 km/h / 102 mph / 102 mph top speed |
4-door 5-seat S4 1.3 L M-5 74.0 kW / 99.2 hp / 99.2 hp 112.0 N·m / 82.6 lb·ft / 82.6 lb·ft | 4-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1293 cm3 / 78.9 cu in / 78.9 cu in, 74.0 kW / 99.2 hp / 99.2 hp @ 7400 rpm / 7400 rpm / 7400 rpm, 112.0 N·m / 82.6 lb·ft / 82.6 lb·ft @ 5400 rpm / 5400 rpm / 5400 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
