pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...

Honda - all models
Series: 1300, 145, Accord, Acty, Acura CL, Acura EL, Acura Integra, Acura MDX, Acura NSX, Acura RDX, Acura RL, Acura RSX, Acura SLX, Acura TL, Acura TSX, Argento, Avancier, Ballade, Beat, Capa, City, Civic, Concerto, CR-V, Crossroad, CRX, Domani, Edix, Element, Elysion, EV, F1, FCX, Fit, FR-V, Fuya, HP-X, HR-V, Insight, Inspire, Integra, J-VX, Jazz, Lagreat, Legend, Life, Logo, Mobilio, Model, N III, N360, N500, N600, NSX, Odyssey, Passport, Pilot, Prelude, Quint, Quintet, Ridgeline, S-MX, S2000, S500, S600, S800, Saber, Shuttle, SM-X, SSM, Step, Stepwagon, Stream, Thats, Today, Torneo, Vamos, Vigor, Z
units: metric UK US
About Honda
Honda Motor Company, Limited (本田技研工業株式会社 Honda Giken Kōgyō Kabushiki-gaisha, Honda Technology Research Institute Company, Limited) listen (TYO: 7267, NYSE: HMC), or simply called Honda, is a Japanese multinational corporation, engine manufacturer and engineering corporation.
The company manufactures automobiles and motorcycles, and has passed Nissan to become the second largest seller of autos in Japan. Honda also produces a long list of other products: trucks, scooters, robots, jets and jet engines, ATV, water craft, electrical generators, marine engines, lawn and garden equipment, and aeronautical and other mobile technologies. Honda's line of luxury cars are branded Acura in North America and China. More recently they have ventured into mountain bikes.
Honda is the largest engine-maker in the world, producing more than 14 million internal combustion engines built each year.
Read more...
4-door 5-seat S4 8v 1.2 L SOHC M-4 37.3 kW / 50.0 hp / 50.0 hp 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1170 cm3 / 71.4 cu in / 71.4 cu in, 37.3 kW / 50.0 hp / 50.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 92.0 N·m / 67.9 lb·ft / 67.9 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 175 km/h / 109 mph / 109 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 83.5 kW / 112.0 hp / 112.0 hp | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 83.5 kW / 112.0 hp / 112.0 hp, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC A-3 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm, 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 3-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 175 km/h / 109 mph / 109 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC A-3 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm, 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 3-speed transmission, front wheel drive |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 80.5 kW / 108.0 hp / 108.0 hp 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 80.5 kW / 108.0 hp / 108.0 hp @ 7300 rpm / 7300 rpm / 7300 rpm, 113.0 N·m / 83.3 lb·ft / 83.3 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 4-seat S4 1.3 L M-4 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 106.0 N·m / 78.2 lb·ft / 78.2 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1298 cm3 / 79.2 cu in / 79.2 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 106.0 N·m / 78.2 lb·ft / 78.2 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 175 km/h / 109 mph / 109 mph top speed |
2-door 4-seat 1.3 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) engine, 1296 cm3 / 79.1 cu in / 79.1 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, front wheel drive |
2-door 4-seat 1.3 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) engine, 1298 cm3 / 79.2 cu in / 79.2 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, front wheel drive |
2-door 4-seat 1.3 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) engine, 1298 cm3 / 79.2 cu in / 79.2 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, front wheel drive |
2-door 4-seat 1.3 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) engine, 1298 cm3 / 79.2 cu in / 79.2 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, front wheel drive |
2-door 4-seat 1.3 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft | 2-door 4-seater coupé, petrol (gasoline) engine, 1296 cm3 / 79.1 cu in / 79.1 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 105.0 N·m / 77.4 lb·ft / 77.4 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.3 L SOHC M-4 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 70.1 kW / 94.0 hp / 94.0 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 103.0 N·m / 76.0 lb·ft / 76.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive, 170 km/h / 106 mph / 106 mph top speed |
4-door 5-seat S4 8v 1.3 L SOHC A-3 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm, 101.0 N·m / 74.5 lb·ft / 74.5 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, automatic 3-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-4 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-4 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 1.4 L M-4 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 5-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 1.4 L M-4 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 5-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 1.4 L M-4 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 5-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1432 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 51.0 kW / 68.4 hp / 68.4 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 1.4 L M-4 57.0 kW / 76.4 hp / 76.4 hp 123.0 N·m / 90.7 lb·ft / 90.7 lb·ft | 5-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1432 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 57.0 kW / 76.4 hp / 76.4 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 123.0 N·m / 90.7 lb·ft / 90.7 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-4 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 118.0 N·m / 87.0 lb·ft / 87.0 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.4 L SOHC M-4 66.4 kW / 89.0 hp / 89.0 hp 123.0 N·m / 90.7 lb·ft / 90.7 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1433 cm3 / 87.4 cu in / 87.4 cu in, 66.4 kW / 89.0 hp / 89.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 123.0 N·m / 90.7 lb·ft / 90.7 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 4-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.6 L SOHC M-5 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft | 4-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1599 cm3 / 97.6 cu in / 97.6 cu in, 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.6 L SOHC M-5 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1599 cm3 / 97.6 cu in / 97.6 cu in, 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 120.0 N·m / 88.5 lb·ft / 88.5 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
3-door 5-seat S4 8v 1.6 L SOHC M-5 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 3-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 8v 1.6 L SOHC M-5 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 59.7 kW / 80.1 hp / 80.1 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 16v 1.9 L M-5 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp 158.0 N·m / 116.5 lb·ft / 116.5 lb·ft | 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1850 cm3 / 112.9 cu in / 112.9 cu in, 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 158.0 N·m / 116.5 lb·ft / 116.5 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 16v 1.8 L M-5 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp 158.0 N·m / 116.5 lb·ft / 116.5 lb·ft | 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1849 cm3 / 112.8 cu in / 112.8 cu in, 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, 158.0 N·m / 116.5 lb·ft / 116.5 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
5-seat S4 16v 2.4 L DOHC M-5 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp 217.0 N·m / 160.0 lb·ft / 160.0 lb·ft | 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2360 cm3 / 144.0 cu in / 144.0 cu in, 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, 217.0 N·m / 160.0 lb·ft / 160.0 lb·ft @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
2-door 5-seat S4 1.6 L 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 2-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1599 cm3 / 97.6 cu in / 97.6 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3700 rpm / 3700 rpm / 3700 rpm, front wheel drive |
3-door 5-seat S4 1.6 L 59.0 kW / 79.1 hp / 79.1 hp 127.0 N·m / 93.7 lb·ft / 93.7 lb·ft | 3-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 59.0 kW / 79.1 hp / 79.1 hp @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, 127.0 N·m / 93.7 lb·ft / 93.7 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm |
3-door 5-seat S4 1.6 L 59.0 kW / 79.1 hp / 79.1 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 3-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 59.0 kW / 79.1 hp / 79.1 hp @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm |
3-door S4 12v 1.6 L 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp 128.0 N·m / 94.4 lb·ft / 94.4 lb·ft | 3-door, petrol (gasoline) 4-cylinder 12-valve straight (inline) engine, 1596 cm3 / 97.4 cu in / 97.4 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 128.0 N·m / 94.4 lb·ft / 94.4 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm |
3-door S4 12v 1.6 L 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp 129.0 N·m / 95.1 lb·ft / 95.1 lb·ft | 3-door, petrol (gasoline) 4-cylinder 12-valve straight (inline) engine, 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 129.0 N·m / 95.1 lb·ft / 95.1 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm |
| 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 12-valve straight (inline) engine, 1596 cm3 / 97.4 cu in / 97.4 cu in |
| 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 12-valve straight (inline) engine, 1598 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in |
5-seat S4 2.0 L 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp 172.0 N·m / 126.9 lb·ft / 126.9 lb·ft | 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1995 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in, 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 172.0 N·m / 126.9 lb·ft / 126.9 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm |
5-seat S4 16v 2.0 L 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp 173.0 N·m / 127.6 lb·ft / 127.6 lb·ft | 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1997 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 173.0 N·m / 127.6 lb·ft / 127.6 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm |
4-door 5-seat S4 16v 2.0 L 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp 172.0 N·m / 126.9 lb·ft / 126.9 lb·ft | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, 1997 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 85.0 kW / 114.0 hp / 114.0 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 172.0 N·m / 126.9 lb·ft / 126.9 lb·ft @ 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm |
4-door 5-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp @ 6300 rpm / 6300 rpm / 6300 rpm, 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft7.7 l/100km / 36.7 mpg-UK / 30.5 mpg-US | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 119.0 kW / 159.6 hp / 159.6 hp @ 6300 rpm / 6300 rpm / 6300 rpm, 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 212 km/h / 132 mph / 132 mph top speed, consumption 7.7 l/100km / 36.7 mpg-UK / 30.5 mpg-US |
4-door 5-seat S4 16v 2.0 L DOHC M-5 114.0 kW / 152.9 hp / 152.9 hp 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in, 114.0 kW / 152.9 hp / 152.9 hp @ 6300 rpm / 6300 rpm / 6300 rpm, 192.0 N·m / 141.6 lb·ft / 141.6 lb·ft @ 4500 rpm / 4500 rpm / 4500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 1.6 L M-5 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 4-door 5-seater hatchback (liftback) sedan, 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
3-door S4 1.6 L M-5 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 3-door sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 1.6 L M-5 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1601 cm3 / 97.7 cu in / 97.7 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 1.6 L M-5 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 127.0 N·m / 93.7 lb·ft / 93.7 lb·ft | 4-door 5-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 127.0 N·m / 93.7 lb·ft / 93.7 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive |
4-door 5-seat S4 16v 1.6 L SOHC 84.0 kW / 112.6 hp / 112.6 hp 140.0 N·m / 103.3 lb·ft / 103.3 lb·ft | 4-door 5-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1590 cm3 / 97.0 cu in / 97.0 cu in, 84.0 kW / 112.6 hp / 112.6 hp @ 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm, 140.0 N·m / 103.3 lb·ft / 103.3 lb·ft @ 5100 rpm / 5100 rpm / 5100 rpm |
3-door S4 1.6 L A-3 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft | 3-door sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1602 cm3 / 97.8 cu in / 97.8 cu in, 60.0 kW / 80.5 hp / 80.5 hp @ 5300 rpm / 5300 rpm / 5300 rpm, 126.0 N·m / 92.9 lb·ft / 92.9 lb·ft @ 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm, automatic 3-speed transmission, front wheel drive |
pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...