pages: 1 2 3 4

Abarth - all models
Series: 1000, 103, 124, 1300, 1500, 1600, 200, 2000, 207, 210, 2200, 2400, 500, 595, 600, 700, 750, 800, 850, A112, Bialbero, Coupe, Grande Punto, Lancia, Mono, Monomille, Monotipo, OT, OT 1000, OT 1600, OT 2000, OTR 1000, Renault, Renault Fregate, Simca, Spider, Stola
units: metric UK US
About Abarth
Abarth is an Italian racing car maker founded by Italian-Austrian Karl (Carlo) Abarth in Turin in 1949.
In the 1960s, Abarth & C. S.r.l was quite successful in hillclimbing and sports car racing, mainly in classes from 850cc up to 2000cc, competing with Porsche 904 and Ferrari Dino. Hans Herrmann was a factory driver from 1962 until 1965, winning the 500km Nürburgring in 1963 with Teddy Pilette
Later, Johann Abt was promised by Carlo Abarth that he could drive a factory car for free if he won all the races he entered—which Abt nearly did, winning 29 of 30, the 30th being a second.
Read more...
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L M-5 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft | 2-door 2-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 996 cm3 / 60.8 cu in / 60.8 cu in, 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp @ 8000 rpm / 8000 rpm / 8000 rpm, 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 200 km/h / 124 mph / 124 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L M-5 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft | 2-door 2-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 998 cm3 / 60.9 cu in / 60.9 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 8000 rpm / 8000 rpm / 8000 rpm, 97.0 N·m / 71.5 lb·ft / 71.5 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 200 km/h / 124 mph / 124 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L M-5 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft | 2-door 2-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 992 cm3 / 60.5 cu in / 60.5 cu in, 65.0 kW / 87.2 hp / 87.2 hp @ 8000 rpm / 8000 rpm / 8000 rpm, 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 200 km/h / 124 mph / 124 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-4 67.9 kW / 91.1 hp / 91.1 hp 104.0 N·m / 76.7 lb·ft / 76.7 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 67.9 kW / 91.1 hp / 91.1 hp @ 7100 rpm / 7100 rpm / 7100 rpm, 104.0 N·m / 76.7 lb·ft / 76.7 lb·ft @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 200 km/h / 124 mph / 124 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-5 72.3 kW / 97.0 hp / 97.0 hp 98.0 N·m / 72.3 lb·ft / 72.3 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 72.3 kW / 97.0 hp / 97.0 hp @ 7100 rpm / 7100 rpm / 7100 rpm, 98.0 N·m / 72.3 lb·ft / 72.3 lb·ft @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 210 km/h / 131 mph / 131 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-5 76.1 kW / 102.1 hp / 102.1 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 76.1 kW / 102.1 hp / 102.1 hp @ 7800 rpm / 7800 rpm / 7800 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 220 km/h / 137 mph / 137 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-4 48.5 kW / 65.0 hp / 65.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 48.5 kW / 65.0 hp / 65.0 hp @ 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 170 km/h / 106 mph / 106 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-5 69.4 kW / 93.1 hp / 93.1 hp 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 69.4 kW / 93.1 hp / 93.1 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, 197.0 N·m / 145.3 lb·ft / 145.3 lb·ft, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 205 km/h / 127 mph / 127 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-5 65.6 kW / 88.0 hp / 88.0 hp 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 998 cm3 / 60.9 cu in / 60.9 cu in, 65.6 kW / 88.0 hp / 88.0 hp @ 8000 rpm / 8000 rpm / 8000 rpm, 96.0 N·m / 70.8 lb·ft / 70.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 200 km/h / 124 mph / 124 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L DOHC M-4 50.7 kW / 68.0 hp / 68.0 hp | 2-door 2-seater drophead coupé (convertible coupé), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 50.7 kW / 68.0 hp / 68.0 hp @ 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.0 L OHV 83.5 kW / 112.0 hp / 112.0 hp 88.0 N·m / 64.9 lb·ft / 64.9 lb·ft | 2-door 2-seater sedan (saloon), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 982 cm3 / 59.9 cu in / 59.9 cu in, 83.5 kW / 112.0 hp / 112.0 hp @ 8200 rpm / 8200 rpm / 8200 rpm, 88.0 N·m / 64.9 lb·ft / 64.9 lb·ft @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, rear wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.1 L OHV M-4 47.7 kW / 64.0 hp / 64.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1089 cm3 / 66.5 cu in / 66.5 cu in, 47.7 kW / 64.0 hp / 64.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 170 km/h / 106 mph / 106 mph top speed |
S4 1.8 L 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1756 cm3 / 107.2 cu in / 107.2 cu in, 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm |
S4 1.8 L 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1754 cm3 / 107.0 cu in / 107.0 cu in, 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm |
S4 1.8 L 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1756 cm3 / 107.2 cu in / 107.2 cu in, 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm |
S4 1.8 L 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1756 cm3 / 107.2 cu in / 107.2 cu in, 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm |
S4 1.8 L 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1755 cm3 / 107.1 cu in / 107.1 cu in, 94.0 kW / 126.1 hp / 126.1 hp @ 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm, 157.0 N·m / 115.8 lb·ft / 115.8 lb·ft @ 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm |
S4 1.8 L 125.0 kW / 167.6 hp / 167.6 hp | petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1839 cm3 / 112.2 cu in / 112.2 cu in, 125.0 kW / 167.6 hp / 167.6 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm |
2-door 2-seat S4 1.3 L M-4 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 1.3 L M-4 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-seat 1.3 L M-4 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft | 2-seater, petrol (gasoline) engine, 1278 cm3 / 78.0 cu in / 78.0 cu in, 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm, 133.0 N·m / 98.1 lb·ft / 98.1 lb·ft @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission |
2-seat 1.3 L 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-seater, petrol (gasoline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm |
2-door 2-seat S4 1.3 L 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1278 cm3 / 78.0 cu in / 78.0 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, rear wheel drive |
2-seat S4 1.3 L 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 1.3 L 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 1.3 L 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 102.0 kW / 136.8 hp / 136.8 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 8v 1.3 L 93.0 kW / 124.7 hp / 124.7 hp 131.0 N·m / 96.6 lb·ft / 96.6 lb·ft | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 93.0 kW / 124.7 hp / 124.7 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm, 131.0 N·m / 96.6 lb·ft / 96.6 lb·ft @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 8v 1.3 L 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp 130.0 N·m / 95.9 lb·ft / 95.9 lb·ft | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm, 130.0 N·m / 95.9 lb·ft / 95.9 lb·ft @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, rear wheel drive |
2-seat S4 1.3 L 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp 130.0 N·m / 95.9 lb·ft / 95.9 lb·ft | 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1279 cm3 / 78.0 cu in / 78.0 cu in, 92.0 kW / 123.4 hp / 123.4 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm, 130.0 N·m / 95.9 lb·ft / 95.9 lb·ft @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
2-door 2-seat S4 8v 1.3 L OHV M-4 54.4 kW / 73.0 hp / 73.0 hp 108.0 N·m / 79.7 lb·ft / 79.7 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1280 cm3 / 78.1 cu in / 78.1 cu in, 54.4 kW / 73.0 hp / 73.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 108.0 N·m / 79.7 lb·ft / 79.7 lb·ft @ 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.5 L OHV M-4 55.9 kW / 75.0 hp / 75.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1480 cm3 / 90.3 cu in / 90.3 cu in, 55.9 kW / 75.0 hp / 75.0 hp @ 5700 rpm / 5700 rpm / 5700 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L M-4 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L M-4 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp 138.0 N·m / 101.8 lb·ft / 101.8 lb·ft | 2-door 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, 1586 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 66.0 kW / 88.5 hp / 88.5 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, 138.0 N·m / 101.8 lb·ft / 101.8 lb·ft @ 4600 rpm / 4600 rpm / 4600 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-4 74.6 kW / 100.0 hp / 100.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 74.6 kW / 100.0 hp / 100.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-4 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 2+2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-4 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp | 2-door 2+2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 1.6 L M-4 74.0 kW / 99.2 hp / 99.2 hp | 2-door 2-seater coupé, 4-cylinder straight (inline) engine, 1587 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 74.0 kW / 99.2 hp / 99.2 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed |
2-door 2-seat S4 1.6 L M-4 71.0 kW / 95.2 hp / 95.2 hp | 2-door 2-seater coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1586 cm3 / 96.8 cu in / 96.8 cu in, 71.0 kW / 95.2 hp / 95.2 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 185 km/h / 115 mph / 115 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-6 115.6 kW / 155.0 hp / 155.0 hp 167.0 N·m / 123.2 lb·ft / 123.2 lb·ft | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1592 cm3 / 97.1 cu in / 97.1 cu in, 115.6 kW / 155.0 hp / 155.0 hp @ 7400 rpm / 7400 rpm / 7400 rpm, 167.0 N·m / 123.2 lb·ft / 123.2 lb·ft @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 6-speed transmission, rear wheel drive, 240 km/h / 149 mph / 149 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-6 108.1 kW / 145.0 hp / 145.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1592 cm3 / 97.1 cu in / 97.1 cu in, 108.1 kW / 145.0 hp / 145.0 hp @ 7200 rpm / 7200 rpm / 7200 rpm, manual 6-speed transmission, rear wheel drive, 240 km/h / 149 mph / 149 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.6 L DOHC M-4 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp | 2-door 2-seater drophead coupé (convertible coupé), petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 70.8 kW / 94.9 hp / 94.9 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 1.6 L M-6 115.0 kW / 154.2 hp / 154.2 hp 167.0 N·m / 123.2 lb·ft / 123.2 lb·ft | 2-door 2-seater coupé, 4-cylinder straight (inline) engine, 1588 cm3 / 96.9 cu in / 96.9 cu in, 115.0 kW / 154.2 hp / 154.2 hp @ 7400 rpm / 7400 rpm / 7400 rpm, 167.0 N·m / 123.2 lb·ft / 123.2 lb·ft @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 6-speed transmission, rear wheel drive, 240 km/h / 149 mph / 149 mph top speed |
2-seat S4 1.9 L M-4 136.0 kW / 182.4 hp / 182.4 hp | 2-seater, petrol (gasoline) 4-cylinder straight (inline) engine, 1946 cm3 / 118.8 cu in / 118.8 cu in, 136.0 kW / 182.4 hp / 182.4 hp @ 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive |
2-door 2-seat S4 16v 1.9 L DOHC M-5 164.1 kW / 220.1 hp / 220.1 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 16-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 1946 cm3 / 118.8 cu in / 118.8 cu in, 164.1 kW / 220.1 hp / 220.1 hp @ 7600 rpm / 7600 rpm / 7600 rpm, manual 5-speed transmission, rear wheel drive, 275 km/h / 171 mph / 171 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.1 L OHV M-4 61.9 kW / 83.0 hp / 83.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1089 cm3 / 66.5 cu in / 66.5 cu in, 61.9 kW / 83.0 hp / 83.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 190 km/h / 118 mph / 118 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.2 L OHV M-4 48.5 kW / 65.0 hp / 65.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1188 cm3 / 72.5 cu in / 72.5 cu in, 48.5 kW / 65.0 hp / 65.0 hp @ 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 170 km/h / 106 mph / 106 mph top speed |
2-door 2-seat S4 1.3 L M-4 58.0 kW / 77.8 hp / 77.8 hp | 2-door 2-seater convertible (cabriolet), 4-cylinder straight (inline) engine, 1270 cm3 / 77.5 cu in / 77.5 cu in, 58.0 kW / 77.8 hp / 77.8 hp @ 5900 rpm / 5900 rpm / 5900 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 175 km/h / 109 mph / 109 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.3 L OHV M-4 58.2 kW / 78.0 hp / 78.0 hp | 2-door 2-seater roadster, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1270 cm3 / 77.5 cu in / 77.5 cu in, 58.2 kW / 78.0 hp / 78.0 hp @ 5900 rpm / 5900 rpm / 5900 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.1 L OHV M-4 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp | 2-door 2-seater roadster, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1089 cm3 / 66.5 cu in / 66.5 cu in, 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 165 km/h / 103 mph / 103 mph top speed |
2-door 2-seat S4 8v 1.1 L OHV M-4 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp | 2-door 2-seater fixed-head coupé, petrol (gasoline) 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, OHV (overhead valve, I-head), 1089 cm3 / 66.5 cu in / 66.5 cu in, 49.2 kW / 66.0 hp / 66.0 hp @ 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm, manual 4-speed transmission, rear wheel drive, 180 km/h / 112 mph / 112 mph top speed |
pages: 1 2 3 4