



| Add a car: | Chevrolet |
Basic (general) data | remove |
| Marque (make) | ![]() Chevrolet |
|---|---|
| Serie | Cavalier |
| Model family | Cavalier Mk II |
| Model | Cavalier Coupé Automatic |
| Model code | |
| Issued from | 1995 |
| Issued until | |
| Country of origin | |
| Number made | |
| Body construction | |
| Body designation | |
Bodywork | |
| Base platform | |
| Bodywork type | fixed-head coupé |
| Bodywork designer | |
| Number of doors | 2 |
| Number of seats | 5 |
| Cargo capacity (volume) [m2 / cu ft / cu ft] | |
| Max. cargo capacity (volume) [m2 / cu ft / cu ft] | |
| Passenger space (volume) [m2 / cu ft / cu ft] | |
Dimensions & Weight | |
| Wheelbase [mm / in / in] | 2644 / 104.1 / 104.1 |
| Track front [mm / in / in] | 1463 / 57.6 / 57.6 |
| Track rear [mm / in / in] | 1440 / 56.7 / 56.7 |
| Length [mm / in / in] | 4580 / 180.3 / 180.3 |
| Width [mm / in / in] | 1712 / 67.4 / 67.4 |
| Height [mm / in / in] | 1351 / 53.2 / 53.2 |
| Length/wheelbase ratio | 1.73 |
| Ground clearance [mm / in / in] | 145 / 5.7 / 5.7 |
| Total (curb) weight [kg / lb / lb] | |
| Dry weight [kg / lb / lb] | |
| Load capacity [kg / lb / lb] | |
| Gross (max.) weight [kg / lb / lb] | |
| Towing weight [kg / lb / lb] | |
| Weight distribution (front) [% / % / %] | |
| Fuel capacity [l / UK gal / US gal] | 58 / 12.7 / 15.2 |
Aerodynamics | |
| Drag coefficient | |
| Frontal Area [m2 / sq ft / sq ft] | |
| Cx | |
Engine | |
| Engine Code | LN2 |
| Engine Manufacturer | GM |
| Engine Type | straight (inline) |
| Engine Type Details | |
| Sump | wet |
| Fuel | petrol (gasoline) |
| Fuel details | |
| Cam Design | OHV (overhead valve, I-head) |
| Total number of cylinders | 4 |
| Total number of valves | 8 |
| Valves per cylinder | 2 |
| Engine Main bearings | |
| Engine construction | cast iron block; aluminium head |
| Bore [mm / in / in] | 89.0 / 3.50 / 3.50 |
| Stroke [mm / in / in] | 88.0 / 3.46 / 3.46 |
| Bore/Stroke ratio | 1.01 |
| Engine displacement [cm3 / cu in / cu in] | 2190 / 133.6 / 133.6 |
| Unitary capacity [cm3/cylinder / cu in/cylinder / cu in/cylinder] | 547.50 / 33.410 / 33.410 |
| Compression ratio | 9.0 |
| Fuel supply | SFi |
| Aspiration | natural |
| Compressor type | N/A |
| Intercooler | no |
| Catalytic converter | yes |
| Max. output power [kW / hp / hp] | 89.5 / 121.7 / 121.7 |
| Max. output power rpm [rpm / rpm / rpm] | 5200 / 5200 / 5200 |
| Max. torque [Nm / lbft / lbft] | 176.0 / 129.8 / 129.8 |
| Max. torque rpm [rpm / rpm / rpm] | 4000 / 4000 / 4000 |
| Maximum rpm [rpm / rpm / rpm] | 6260 / 6260 / 6260 |
| Coolant | water |
| Max. net output [kW / bhp / bhp] | 88.3 / 120.1 / 120.1 |
| Specific output [kW/l / bhp/cu in / bhp/cu in] | 54.8 / 1.221 / 1.221 |
| Specific torque [Nm/l / lbft/cu in / lbft/cu in] | 80.37 / 0.703 / 0.703 |
Transmission | |
| Transmission type | automatic |
| Number of gears | 4 |
| Wheel drive | front wheel drive |
| Top gear (drive) ratio | 0.68 |
| Final gear (drive) ratio | 3.91 |
Performance | |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) [s / s / s] | |
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) [s / s / s] | |
| Acceleration 0-100 km/h [s / s / s] | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) [s / s / s] | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top [s / s / s] | |
| 0-Quarter-mile time [s / s / s] | |
| 0-Quarter-mile speed [km/h / mph / mph] | |
| 0-Kilometer time [s / s / s] | |
| 0-Kilometer speed [km/h / mph / mph] | |
| Top (maximal) speed [km/h / mph / mph] | |
| Fuel consumption, City (urban) [l/100km / mi/UK gal / mi/US gal] | |
| Fuel consumption, Road (extra-urban) [l/100km / mi/UK gal / mi/US gal] | |
| Fuel consumption, Mixed (combined) [l/100km / mi/UK gal / mi/US gal] | |
| Fuel consumption, Euro [l/100km / mi/UK gal / mi/US gal] | |
| CO2 emissions [g/km / g/mi / g/mi] | |
| Power-to-weight ratio [kW/ton / bhp/ton / bhp/ton] | |
Chassis | |
| Engine location | front |
| Engine alignment | transverse |
| Steering | rack & pinion PAS |
| Steering details | |
| Turns lock-to-lock | 2.88 |
| Turning circle [m / ft / ft] | 11.30 / 37.07 / 37.07 |
| Suspension front | I.MS.CS.ARB. |
| Suspension rear | I.TA.CS.ARB. |
| Wheels front | 6 x 14 |
| Wheels rear | 6 x 14 |
| Tyres front | P195/70 R 14 |
| Tyres rear | P195/70 R 14 |
| Brakes front | ventilated disc |
| Brakes rear | drum, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | |
| Brake diameter front [mm / in / in] | 260 / 10.2 / 10.2 |
| Brake diameter rear [mm / in / in] | 200 / 7.9 / 7.9 |
| Braked area [cm2 / sq in / sq in] |