












(2001 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | Bora 1.8T | Issued until | 0 |
| Serie | Bora | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 1J2 | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | 1J2 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4376 mm / 172.3 in / 172.3 in | Ground clearance | 130 mm / 5.1 in / 5.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1735 mm / 68.3 in / 68.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1446 mm / 56.9 in / 56.9 in | Total (curb) weight | 1340 kg / 2954 lb / 2954 lb |
| Wheelbase | 2513 mm / 98.9 in / 98.9 in | Dry weight | |
| Track front | 1513 mm / 59.6 in / 59.6 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1494 mm / 58.8 in / 58.8 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | AUQ | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 20 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 5 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.4 mm / 3.40 in / 3.40 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 132.0 kW / 179.5 hp / 179.5 hp at 5500 rpm / 5500 rpm / 5500 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 235.0 Nm / 173.3 lbft / 173.3 lbft at 1950 rpm / 1950 rpm / 1950 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/55 R16 | Tyres rear | 205/55 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Bora 1.8T