







(2001 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | Polo 1.9 TDI | Issued until | 0 |
| Serie | Polo | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 6N2 | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE |
| Base platform | 6N2 | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | 4180 l / 147.62 cu ft / 147.62 cu ft | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 3897 mm / 153.4 in / 153.4 in | Total (curb) weight | 1115 kg / 2458 lb / 2458 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1650 mm / 65.0 in / 65.0 in | Dry weight | |
| Height | 1465 mm / 57.7 in / 57.7 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2460 mm / 96.9 in / 96.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1425 mm / 56.1 in / 56.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 110 mm / 4.3 in / 4.3 in | Fuel capacity | 45 l / 9.9 UK gal / 11.9 US gal |
| Length/wheelbase ratio | 1.55 |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | ATD | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) (Inline, 4 cylinder) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 79.5 mm / 3.13 in / 3.13 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 95.5 mm / 3.76 in / 3.76 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.83 | |
| Fuel supply | High Pressure Injection | Engine displacement | 1896 cm3 / 115.7 cu in / 115.7 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 474.05 cm3/cylinder / 28.928 cu in/cylinder / 28.928 cu in/cylinder | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 19.0 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 74.0 kW / 100.6 hp / 100.6 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 240.0 Nm / 177.0 lbft / 177.0 lbft at 1800 rpm / 1800 rpm / 1800 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | water | Specific output | |
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | 8.70 s / 8.70 s / 8.70 s | Top (maximal) speed | 188 km/h / 117 mph / 117 mph |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 85.30 kW/ton / 115.98 bhp/ton / 115.98 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | 5.5 l/100km / 51.4 mi/UK gal / 42.8 mi/US gal | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 3.9 l/100km / 72.4 mi/UK gal / 60.3 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 4.4 l/100km / 64.2 mi/UK gal / 53.5 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 132 g/km / 212 g/mi / 212 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 185/60 R14 | Tyres rear | 185/60 R14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | ABS | Braked area | |
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Polo 1.9 TDI