






(1996 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 1996 |
|---|---|---|---|
| Model | Passat 1.9 TDI Syncro (110 HP) | Issued until | 2000 |
| Serie | Passat | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 3B2 | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country |
| Base platform | B5 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4670 mm / 183.9 in / 183.9 in | Total (curb) weight | 1395 kg / 3075 lb / 3075 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1740 mm / 68.5 in / 68.5 in | Dry weight | |
| Height | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2700 mm / 106.3 in / 106.3 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1498 mm / 59.0 in / 59.0 in | Towing weight | |
| Track rear | 1500 mm / 59.1 in / 59.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | ||
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient (Cd, Cx, Cw) | Frontal area (A) | 2.16 m2 / 23.2 sq ft / 23.2 sq ft | |
|---|---|---|---|
| Aerodynamic coefficient (Cd×A) | Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph) |
| Engine Code | AFN | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 79.5 mm / 3.13 in / 3.13 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 95.5 mm / 3.76 in / 3.76 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | High Pressure Injection | Engine displacement | 1896 cm3 / 115.7 cu in / 115.7 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 19.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 81.0 kW / 110.1 hp / 110.1 hp at 4150 rpm / 4150 rpm / 4150 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 225.0 Nm / 166.0 lbft / 166.0 lbft at 1700 rpm / 1700 rpm / 1700 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 6J x 15 | Wheels rear | 6J x 15 |
| Tyres front | 195/65 R15 | Tyres rear | 195/65 R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Passat 1.9 TDI Syncro (110 HP)