












(1997 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | Passat Variant 2.8 30V | Issued until | 2000 |
| Serie | Passat | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 3B5 | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | B5 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4683 mm / 184.4 in / 184.4 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1746 mm / 68.7 in / 68.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1498 mm / 59.0 in / 59.0 in | Total (curb) weight | 1590 kg / 3505 lb / 3505 lb |
| Wheelbase | 2703 mm / 106.4 in / 106.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1515 mm / 59.6 in / 59.6 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1515 mm / 59.6 in / 59.6 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | APR | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 30 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 5 | |
| Engine construction | Bore | 82.5 mm / 3.25 in / 3.25 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.4 mm / 3.40 in / 3.40 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2771 cm3 / 169.1 cu in / 169.1 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.6 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 142.0 kW / 193.1 hp / 193.1 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 280.0 Nm / 206.5 lbft / 206.5 lbft at 3200 rpm / 3200 rpm / 3200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/55 R16 | Tyres rear | 205/55 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Passat Variant 2.8 30V