










(2003 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | Passat Variant 4.0 W8 32V | Issued until | 0 |
| Serie | Passat | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 3B5 | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | B5 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4683 mm / 184.4 in / 184.4 in | Ground clearance | 143 mm / 5.6 in / 5.6 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1746 mm / 68.7 in / 68.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1497 mm / 58.9 in / 58.9 in | Total (curb) weight | 1730 kg / 3814 lb / 3814 lb |
| Wheelbase | 2703 mm / 106.4 in / 106.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1511 mm / 59.5 in / 59.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | BDN | Total number of cylinders | 8 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | W engine | Total number of valves | 32 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 90.2 mm / 3.55 in / 3.55 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3999 cm3 / 244.0 cu in / 244.0 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.8 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 202.0 kW / 274.6 hp / 274.6 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 370.0 Nm / 272.9 lbft / 272.9 lbft at 2750 rpm / 2750 rpm / 2750 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/45 WR17 | Tyres rear | 225/45 WR17 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Passat Variant 4.0 W8 32V