












(1997 model)
| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | Sharan 1.8T 20V | Issued until | 0 |
| Serie | Sharan | Number made | |
| Model family | Body construction | monocoque | |
| Model code | Body designation | 7M | |
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | 7M | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | van | Number of seats | 7 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4615 mm / 181.7 in / 181.7 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1810 mm / 71.3 in / 71.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1728 mm / 68.0 in / 68.0 in | Total (curb) weight | 1650 kg / 3638 lb / 3638 lb |
| Wheelbase | 2835 mm / 111.6 in / 111.6 in | Dry weight | |
| Track front | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1505 mm / 59.3 in / 59.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | AJH | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 20 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 5 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.4 mm / 3.40 in / 3.40 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1781 cm3 / 108.7 cu in / 108.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 110.0 kW / 149.6 hp / 149.6 hp at 5700 rpm / 5700 rpm / 5700 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 210.0 Nm / 154.9 lbft / 154.9 lbft at 1750 rpm / 1750 rpm / 1750 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195/65 R15 | Tyres rear | 195/65 R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Sharan 1.8T 20V