










| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | |
|---|---|---|---|
| Model | Polo Saloon TDI | Issued until | |
| Serie | Polo | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4179 mm / 164.5 in / 164.5 in | Total (curb) weight | 1118 kg / 2465 lb / 2465 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1650 mm / 65.0 in / 65.0 in | Dry weight | |
| Height | 1465 mm / 57.7 in / 57.7 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2460 mm / 96.9 in / 96.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1424 mm / 56.1 in / 56.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 45 l / 9.9 UK gal / 11.9 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.7 |
| Drag coefficient | 0.32 | Frontal Area | 2.06 m2 / 22.2 sq ft / 22.2 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.66 |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Volkswagen | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | Bore | 79.5 mm / 3.13 in / 3.13 in |
| Fuel | diesel | Stroke | 95.5 mm / 3.76 in / 3.76 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.83 | |
| Fuel supply | direct diesel inj. | Engine displacement | 1896 cm3 / 115.7 cu in / 115.7 cu in |
| Engine Main bearings | 4 | Unitary capacity | 474.00 cm3/cylinder / 28.925 cu in/cylinder / 28.925 cu in/cylinder |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 19.5 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 47.0 kW / 63.9 hp / 63.9 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 125.0 Nm / 92.2 lbft / 92.2 lbft at 1600 rpm / 1600 rpm / 1600 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | 46.3 kW / 63.0 bhp / 63.0 bhp | |
| Coolant | water | Specific output | 33.2 kW/l / 0.740 bhp/cu in / 0.740 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 65.93 Nm/l / 0.577 lbft/cu in / 0.577 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.74 |
| Final gear (drive) ratio | 3.61 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | 11.40 s / 11.40 s / 11.40 s | Top (maximal) speed | 160 km/h / 99 mph / 99 mph |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 56.35 kW/ton / 76.61 bhp/ton / 76.61 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 17.40 s / 17.40 s / 17.40 s | Fuel consumption, City (urban) | 6.3 l/100km / 44.8 mi/UK gal / 37.3 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 4.0 l/100km / 70.6 mi/UK gal / 58.8 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 4.8 l/100km / 58.9 mi/UK gal / 49.0 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 130 g/km / 209 g/mi / 209 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.MS.CS. | Suspension rear | TBAx.CS. |
| Wheels front | 6J x 14 | Wheels rear | 6J x 14 |
| Tyres front | 185/60 R 14 T | Tyres rear | 185/60 R 14 T |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 256 mm / 10.1 in / 10.1 in | Brake diameter rear | 200 mm / 7.9 in / 7.9 in |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Polo Saloon TDI