








| Marque (make) | Volkswagen | Issued from | |
|---|---|---|---|
| Model | Polo Saloon 1.4 | Issued until | |
| Serie | Polo | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Volkswagen AG | Country | DE,US,BR,MX,ZA |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4179 mm / 164.5 in / 164.5 in | Total (curb) weight | 1052 kg / 2319 lb / 2319 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1650 mm / 65.0 in / 65.0 in | Dry weight | |
| Height | 1465 mm / 57.7 in / 57.7 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2460 mm / 96.9 in / 96.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Towing weight | |
| Track rear | 1424 mm / 56.1 in / 56.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 45 l / 9.9 UK gal / 11.9 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.7 |
| Drag coefficient | 0.32 | Frontal Area | 2.06 m2 / 22.2 sq ft / 22.2 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.66 |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Volkswagen | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | Bore | 76.5 mm / 3.01 in / 3.01 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.6 mm / 2.98 in / 2.98 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 1.01 | |
| Fuel supply | MPFi | Engine displacement | 1390 cm3 / 84.8 cu in / 84.8 cu in |
| Engine Main bearings | 5 | Unitary capacity | 347.50 cm3/cylinder / 21.206 cu in/cylinder / 21.206 cu in/cylinder |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 55.2 kW / 75.1 hp / 75.1 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Aspiration | natural | Max. torque | 126.0 Nm / 92.9 lbft / 92.9 lbft at 3800 rpm / 3800 rpm / 3800 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | |
| Intercooler | no | Max. net output | 54.4 kW / 74.0 bhp / 74.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 53.2 kW/l / 1.185 bhp/cu in / 1.185 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 90.65 Nm/l / 0.793 lbft/cu in / 0.793 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.81 |
| Final gear (drive) ratio | 3.88 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | 8.90 s / 8.90 s / 8.90 s | Top (maximal) speed | 172 km/h / 107 mph / 107 mph |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 70.34 kW/ton / 95.64 bhp/ton / 95.64 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 13.30 s / 13.30 s / 13.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 8.6 l/100km / 32.8 mi/UK gal / 27.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 5.2 l/100km / 54.3 mi/UK gal / 45.2 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 6.4 l/100km / 44.1 mi/UK gal / 36.8 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 154 g/km / 248 g/mi / 248 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.MS.CS. | Suspension rear | TBAx.CS. |
| Wheels front | 6J x 14 | Wheels rear | 6J x 14 |
| Tyres front | 165/70 R 14 T | Tyres rear | 165/70 R 14 T |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 256 mm / 10.1 in / 10.1 in | Brake diameter rear | 200 mm / 7.9 in / 7.9 in |
Technical specifications and performance data of Volkswagen Polo Saloon 1.4