









(1994 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1994 |
|---|---|---|---|
| Model | Celica 2.0 Turbo 4WD | Issued until | 1999 |
| Serie | Celica | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | T20 | Number of doors | 2 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | coupé | Number of seats | 4 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4420 mm / 174.0 in / 174.0 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1750 mm / 68.9 in / 68.9 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1305 mm / 51.4 in / 51.4 in | Total (curb) weight | 1390 kg / 3064 lb / 3064 lb |
| Wheelbase | 2450 mm / 96.5 in / 96.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1490 mm / 58.7 in / 58.7 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 8.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 178.0 kW / 242.0 hp / 242.0 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 302.0 Nm / 222.7 lbft / 222.7 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 240 km/h / 149 mph / 149 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 6.10 s / 6.10 s / 6.10 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.5 l/100km / 29.7 mi/UK gal / 24.8 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215/50 R16 V | Tyres rear | 215/50 R16 V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Celica 2.0 Turbo 4WD