








(1997 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | Avensis Station Wagon 1.8 | Issued until | 2002 |
| Serie | Avensis | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | T22 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4570 mm / 179.9 in / 179.9 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1710 mm / 67.3 in / 67.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1500 mm / 59.1 in / 59.1 in | Total (curb) weight | 1300 kg / 2866 lb / 2866 lb |
| Wheelbase | 2630 mm / 103.5 in / 103.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 81.0 mm / 3.19 in / 3.19 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 85.5 mm / 3.37 in / 3.37 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1762 cm3 / 107.5 cu in / 107.5 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 81.0 kW / 110.1 hp / 110.1 hp at 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 150.0 Nm / 110.6 lbft / 110.6 lbft at 2800 rpm / 2800 rpm / 2800 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 190 km/h / 118 mph / 118 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.20 s / 11.20 s / 11.20 s | Fuel consumption, City (urban) | 9.6 l/100km / 29.4 mi/UK gal / 24.5 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.2 l/100km / 45.6 mi/UK gal / 37.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 185/65 R14 | Tyres rear | 185/65 R14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Avensis Station Wagon 1.8