










(1997 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1997 |
|---|---|---|---|
| Model | Avensis Liftback 2.0 TD | Issued until | 2002 |
| Serie | Avensis | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | T22 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4490 mm / 176.8 in / 176.8 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1710 mm / 67.3 in / 67.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1425 mm / 56.1 in / 56.1 in | Total (curb) weight | 1360 kg / 2998 lb / 2998 lb |
| Wheelbase | 2630 mm / 103.5 in / 103.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1975 cm3 / 120.5 cu in / 120.5 cu in | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 23.0 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 66.0 kW / 89.7 hp / 89.7 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 203.0 Nm / 149.7 lbft / 149.7 lbft at 2200 rpm / 2200 rpm / 2200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 180 km/h / 112 mph / 112 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 12.00 s / 12.00 s / 12.00 s | Fuel consumption, City (urban) | 8.5 l/100km / 33.2 mi/UK gal / 27.7 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 5.4 l/100km / 52.3 mi/UK gal / 43.6 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 185/65 R14 | Tyres rear | 185/65 R14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Avensis Liftback 2.0 TD