






(1992 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1992 |
|---|---|---|---|
| Model | Corona Liftback 1.8 i 16V | Issued until | 1997 |
| Serie | Corona | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | T19 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4520 mm / 178.0 in / 178.0 in | Total (curb) weight | 1180 kg / 2601 lb / 2601 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1695 mm / 66.7 in / 66.7 in | Dry weight | |
| Height | 1410 mm / 55.5 in / 55.5 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2580 mm / 101.6 in / 101.6 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1465 mm / 57.7 in / 57.7 in | Towing weight | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 155 mm / 6.1 in / 6.1 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 82.5 mm / 3.25 in / 3.25 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Distributed injection | Engine displacement | 1839 cm3 / 112.2 cu in / 112.2 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 9.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 92.0 kW / 125.1 hp / 125.1 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 162.0 Nm / 119.5 lbft / 119.5 lbft at 4600 rpm / 4600 rpm / 4600 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | 8.2 l/100km / 34.4 mi/UK gal / 28.7 mi/US gal | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 4.1 l/100km / 68.6 mi/UK gal / 57.1 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 175/70 R14 | Tyres rear | 175/70 R14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Toyota Corona Liftback 1.8 i 16V