







(1995 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1995 |
|---|---|---|---|
| Model | Corona 2.0 i 16V | Issued until | 1997 |
| Serie | Corona | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | T19 | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4500 mm / 177.2 in / 177.2 in | Total (curb) weight | 1220 kg / 2690 lb / 2690 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1740 mm / 68.5 in / 68.5 in | Dry weight | |
| Height | 1325 mm / 52.2 in / 52.2 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2535 mm / 99.8 in / 99.8 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Towing weight | |
| Track rear | 1490 mm / 58.7 in / 58.7 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 155 mm / 6.1 in / 6.1 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Distributed injection | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.3 : 1 |
| Sump | Max. output power | 129.0 kW / 175.4 hp / 175.4 hp at 7000 rpm / 7000 rpm / 7000 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 186.0 Nm / 137.2 lbft / 137.2 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.3 l/100km / 38.7 mi/UK gal / 32.2 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/55 R15 V | Tyres rear | 205/55 R15 V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Toyota Corona 2.0 i 16V