








(1992 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1992 |
|---|---|---|---|
| Model | Corolla Station Wagon 1.3 i XLI 16V | Issued until | 1997 |
| Serie | Corolla | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | E10 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4260 mm / 167.7 in / 167.7 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1685 mm / 66.3 in / 66.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Total (curb) weight | 1035 kg / 2282 lb / 2282 lb |
| Wheelbase | 2465 mm / 97.0 in / 97.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 75.0 mm / 2.95 in / 2.95 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 73.5 mm / 2.89 in / 2.89 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.5 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 65.0 kW / 88.4 hp / 88.4 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 123.0 Nm / 90.7 lbft / 90.7 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 175 km/h / 109 mph / 109 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.50 s / 11.50 s / 11.50 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 6.9 l/100km / 40.9 mi/UK gal / 34.1 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 165/70 R14 T | Tyres rear | 165/70 R14 T |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Corolla Station Wagon 1.3 i XLI 16V