






| Marque (make) | Toyota | Issued from | |
|---|---|---|---|
| Model | Aristo V300 | Issued until | |
| Serie | Aristo | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | GH-JZS161-BEPVZ | Body designation | |
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4805 mm / 189.2 in / 189.2 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1800 mm / 70.9 in / 70.9 in | Length/wheelbase ratio | 1.72 |
| Height | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Total (curb) weight | 1680 kg / 3704 lb / 3704 lb |
| Wheelbase | 2800 mm / 110.2 in / 110.2 in | Dry weight | |
| Track front | 1535 mm / 60.4 in / 60.4 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1515 mm / 59.6 in / 59.6 in | Fuel capacity | 75 l / 16.5 UK gal / 19.8 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 2JZ-GTE | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Toyota | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 86.0 mm / 3.39 in / 3.39 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.00 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2997 cm3 / 182.9 cu in / 182.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 499.50 cm3/cylinder / 30.481 cu in/cylinder / 30.481 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 8.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 205.8 kW / 279.8 hp / 279.8 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm |
| Compressor type | 2 turbochargers | Max. torque | 451.0 Nm / 332.6 lbft / 332.6 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | water | Max. net output | 203.0 kW / 276.0 bhp / 276.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 92.1 kW/l / 2.052 bhp/cu in / 2.052 bhp/cu in |
| Specific torque | 150.48 Nm/l / 1.316 lbft/cu in / 1.316 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.71 |
| Final gear (drive) ratio | 3.77 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 164.29 kW/ton / 223.37 bhp/ton / 223.37 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 11.00 m / 36.09 ft / 36.09 ft | |
| Suspension front | I.CS. | Suspension rear | I.CS. |
| Wheels front | 7.5JJ x 16 | Wheels rear | 7.5JJ x 16 |
| Tyres front | 225/55 R 16 94V | Tyres rear | 225/55 R 16 94V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Aristo V300