





(2002 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Corolla Luxel 1.8VVT-i | Issued until | |
| Serie | Corolla | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4390 mm / 172.8 in / 172.8 in | Total (curb) weight | 1090 kg / 2403 lb / 2403 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1695 mm / 66.7 in / 66.7 in | Dry weight | |
| Height | 1470 mm / 57.9 in / 57.9 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in / 102.4 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Towing weight | |
| Track rear | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in | Fuel capacity | 50 l / 11.0 UK gal / 13.2 US gal |
| Length/wheelbase ratio | 1.69 |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 1ZZ-FE | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) (Inline, 4 cylinder) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Toyota | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 79.0 mm / 3.11 in / 3.11 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 91.5 mm / 3.60 in / 3.60 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.86 | |
| Fuel supply | EFi | Engine displacement | 1794 cm3 / 109.5 cu in / 109.5 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 448.50 cm3/cylinder / 27.369 cu in/cylinder / 27.369 cu in/cylinder | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Sump | Max. output power | 96.9 kW / 131.7 hp / 131.7 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 170.0 Nm / 125.4 lbft / 125.4 lbft at 4200 rpm / 4200 rpm / 4200 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | |
| Intercooler | no | Max. net output | 95.6 kW / 130.0 bhp / 130.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 72.5 kW/l / 1.615 bhp/cu in / 1.615 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 94.76 Nm/l / 0.829 lbft/cu in / 0.829 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.7 |
| Final gear (drive) ratio | 4.13 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 119.27 kW/ton / 162.16 bhp/ton / 162.16 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 10.20 m / 33.46 ft / 33.46 ft | |
| Suspension front | I.MS.CS. | Suspension rear | I.TB.CS. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/70-R17S | Tyres rear | 205/70-R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum, servo-assisted |
| Brakes details | ABS | Braked area | |
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Toyota Corolla Luxel 1.8VVT-i