














(1990 model)
| Marque (make) | Toyota | Issued from | 1990 |
|---|---|---|---|
| Model | Century | Issued until | |
| Serie | Century | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Toyota Motor Corp. | Country | JP,US,AU,ID |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5120 mm / 201.6 in / 201.6 in | Ground clearance | 155 mm / 6.1 in / 6.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1890 mm / 74.4 in / 74.4 in | Length/wheelbase ratio | 1.79 |
| Height | 1430 mm / 56.3 in / 56.3 in | Total (curb) weight | 1790 kg / 3946 lb / 3946 lb |
| Wheelbase | 2860 mm / 112.6 in / 112.6 in | Dry weight | |
| Track front | 1550 mm / 61.0 in / 61.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1555 mm / 61.2 in / 61.2 in | Fuel capacity | 95 l / 20.9 UK gal / 25.1 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 5V-EU | Total number of cylinders | 8 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Toyota | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | light alloy head & block | Bore | 87.0 mm / 3.43 in / 3.43 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.04 | |
| Engine Main bearings | 5 | Engine displacement | 3994 cm3 / 243.7 cu in / 243.7 cu in |
| Cam Design | OHV (overhead valve, I-head) | Unitary capacity | 499.25 cm3/cylinder / 30.466 cu in/cylinder / 30.466 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 8.6 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 120.8 kW / 164.2 hp / 164.2 hp at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 289.0 Nm / 213.2 lbft / 213.2 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 119.2 kW / 162.1 bhp / 162.1 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 40.6 kW/l / 0.905 bhp/cu in / 0.905 bhp/cu in |
| Specific torque | 72.36 Nm/l / 0.633 lbft/cu in / 0.633 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.71 |
| Final gear (drive) ratio | 3.58 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 180 km/h / 112 mph / 112 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 90.50 kW/ton / 123.05 bhp/ton / 123.05 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | recirculating ball PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 12.60 m / 41.34 ft / 41.34 ft | |
| Suspension front | I.MS.ARB. | Suspension rear | LA.TA.CS.ARB. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/70 SR 14 | Tyres rear | 205/70 SR 14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Toyota Century