













(1992 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 1992 |
|---|---|---|---|
| Model | Legacy 2000 Turbo 4WD | Issued until | 1994 |
| Serie | Legacy | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | BC | Number of doors | 4 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4545 mm / 178.9 in / 178.9 in | Ground clearance | 165 mm / 6.5 in / 6.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1690 mm / 66.5 in / 66.5 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1390 mm / 54.7 in / 54.7 in | Total (curb) weight | 1375 kg / 3031 lb / 3031 lb |
| Wheelbase | 2580 mm / 101.6 in / 101.6 in | Dry weight | |
| Track front | 1470 mm / 57.9 in / 57.9 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | F | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.0 mm / 2.95 in / 2.95 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1994 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 8.5 : 1 | |
| Aspiration | T | Max. output power | 147.0 kW / 199.9 hp / 199.9 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 260.0 Nm / 191.8 lbft / 191.8 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 230 km/h / 143 mph / 143 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 6.70 s / 6.70 s / 6.70 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.3 l/100km / 23.0 mi/UK gal / 19.1 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.4 l/100km / 38.2 mi/UK gal / 31.8 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.0 l/100km / 31.4 mi/UK gal / 26.1 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/60R15 | Tyres rear | 205/60R15 |
| Brakes front | Di | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Legacy 2000 Turbo 4WD