












(1998 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Legacy Station Wagon 2.0 | Issued until | 2003 |
| Serie | Legacy | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | BE, BH | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4680 mm / 184.3 in / 184.3 in | Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1700 mm / 66.9 in / 66.9 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1510 mm / 59.4 in / 59.4 in | Total (curb) weight | 1450 kg / 3197 lb / 3197 lb |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in / 104.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1455 mm / 57.3 in / 57.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | flat (horizontally opposed, boxer) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.0 mm / 2.95 in / 2.95 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1994 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 10.0 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 92.0 kW / 125.1 hp / 125.1 hp at 5600 rpm / 5600 rpm / 5600 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 184.0 Nm / 135.7 lbft / 135.7 lbft at 3600 rpm / 3600 rpm / 3600 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 185 km/h / 115 mph / 115 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.10 s / 11.10 s / 11.10 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.8 l/100km / 22.1 mi/UK gal / 18.4 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.7 l/100km / 36.7 mi/UK gal / 30.5 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.4 l/100km / 30.1 mi/UK gal / 25.0 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195/60R15 | Tyres rear | 195/60R15 |
| Brakes front | disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Legacy Station Wagon 2.0