















(2005 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 2005 |
|---|---|---|---|
| Model | Impreza 1.5i | Issued until | 0 |
| Serie | Impreza | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | Number of seats | ||
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4455 mm / 175.4 in / 175.4 in | Ground clearance | 150 mm / 5.9 in / 5.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1695 mm / 66.7 in / 66.7 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1440 mm / 56.7 in / 56.7 in | Total (curb) weight | 1200 kg / 2646 lb / 2646 lb |
| Wheelbase | 2525 mm / 99.4 in / 99.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Subaru | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | flat (horizontally opposed, boxer) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 65.8 mm / 2.59 in / 2.59 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1493 cm3 / 91.1 cu in / 91.1 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 10.0 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 73.0 kW / 99.3 hp / 99.3 hp at 5200 rpm / 5200 rpm / 5200 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 142.0 Nm / 104.7 lbft / 104.7 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 175/70 R 14 | Tyres rear | 175/70 R 14 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Impreza 1.5i