










(2007 model)
| Marque (make) | Subaru | Issued from | 2007 |
|---|---|---|---|
| Model | Impreza WRX STI | Issued until | |
| Serie | Impreza | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | CBA-GRB | Body designation | |
| Manufacturer | Fuji Heavy Industries Co. Ltd. | Country | JP |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4415 mm / 173.8 in / 173.8 in | Ground clearance | 155 mm / 6.1 in / 6.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1475 mm / 58.1 in / 58.1 in | Length/wheelbase ratio | 1.68 |
| Height | 1475 mm / 58.1 in / 58.1 in | Total (curb) weight | 1480 kg / 3263 lb / 3263 lb |
| Wheelbase | 2625 mm / 103.3 in / 103.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1530 mm / 60.2 in / 60.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1540 mm / 60.6 in / 60.6 in | Fuel capacity | 60 l / 13.2 UK gal / 15.9 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | EJ20 | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | flat (horizontally opposed, boxer) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Subaru | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.0 mm / 2.95 in / 2.95 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.23 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1994 cm3 / 121.7 cu in / 121.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 498.50 cm3/cylinder / 30.420 cu in/cylinder / 30.420 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 8.0 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 226.7 kW / 308.2 hp / 308.2 hp at 6400 rpm / 6400 rpm / 6400 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 422.0 Nm / 311.3 lbft / 311.3 lbft at 4400 rpm / 4400 rpm / 4400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | water | Max. net output | 223.6 kW / 304.0 bhp / 304.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 152.5 kW/l / 3.398 bhp/cu in / 3.398 bhp/cu in |
| Specific torque | 211.63 Nm/l / 1.851 lbft/cu in / 1.851 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.84 |
| Final gear (drive) ratio | 3.90 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 205.41 kW/ton / 279.28 bhp/ton / 279.28 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.MS. | Suspension rear | I.DW. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 245/40 R 18 | Tyres rear | 245/40 R 18 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Subaru Impreza WRX STI