Array ( [id] => 000156 [marque] => steyr [serie] => 2300 [modelfam] => [model] => 2300 [modelcode] => [issfrom] => 1958 [issto] => [nummade] => [bodycon] => [bodydes] => [platform] => [bodytype] => [designer] => [numdoors] => [numseats] => [cargocap] => [maxcargocap] => [wheelbase] => [trackf] => [trackr] => [length] => [width] => [height] => [lenwbase] => [grclear] => [totweight] => 1197 kg / 2639 lb / 2639 lb [dryweight] => [weightdis] => [fuelcap] => 55 l / 12.0 UK gal / 14.4 US gal [dragcoef] => [frarea] => [cx] => [engcode] => [engman] => [engtype] => 0 [engtypedet] => [sump] => [fuel] => 0 [cam] => 0 [numcyl] => 4 [numval] => 8 [valcyl] => 2 [engbear] => [engcon] => [bore] => 90.0 mm / 3.54 in / 3.54 in [stroke] => 88.0 mm / 3.46 in / 3.46 in [borestroke] => 1.02 [engdispl] => 2240 cm3 / 136.7 cu in / 136.7 cu in [unitcap] => 560.00 cm3/cylinder / 34.173 cu in/cylinder / 34.173 cu in/cylinder [compression] => 8.0 : 1 [fuelsys] => 1 So carb [aspiration] => 0 [comprtype] => 0 [intercooler] => 0 [coolant] => 0 [catalyst] => 0 [maxpower] => 70.8 kW / 96.3 hp / 96.3 hp [maxpowerrpm] => 4300 rpm / 4300 rpm / 4300 rpm [maxtorque] => 172.0 Nm / 126.9 lbft / 126.9 lbft [maxtorquerpm] => 2600 rpm / 2600 rpm / 2600 rpm [maxrpm] => [netoutput] => 69.9 kW / 95.0 bhp / 95.0 bhp [specoutput] => 42.4 kW/l / 0.945 bhp/cu in / 0.945 bhp/cu in [spectorque] => 76.79 Nm/l / 0.672 lbft/cu in / 0.672 lbft/cu in [transmission] => 0 [numgears] => 4 [wheeldrive] => 0 [geartop] => 1.00 [gearfinal] => 4.10 [acc50] => [acc96] => [acc100] => [acc160] => [acc80to120] => [accqmiletime] => [accqmilespeed] => [acckmtime] => [acckmspeed] => [topspeed] => [fuelconscity] => [fuelconsroad] => [fuelconsmixed] => [fuelconseuro] => [co2emis] => [powerweight] => 79.37 kW/ton / 107.91 bhp/ton / 107.91 bhp/ton [engloc] => 0 [engalign] => 0 [steering] => [turnlock] => [turncircle] => 10.70 m / 35.10 ft / 35.10 ft [suspensionf] => 0 [suspensionr] => 0 [wheelf] => [wheelr] => [tyref] => [tyrer] => [brakef] => 0 [braker] => 0 [brakediaf] => [brakediar] => [brakearea] => [serieimg] => [carimg] => ) Array ( [marque] => steyr [model] => 2300 [issfrom] => 1958 [bodytype] => [marque_name] => Steyr )


(1958 model)
| Marque (make) | Steyr | Issued from | 1958 |
|---|---|---|---|
| Model | 2300 | Issued until | |
| Serie | 2300 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Steyr | Country | AT |
| Base platform | Number of doors | ||
|---|---|---|---|
| Bodywork type | Number of seats | ||
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | Ground clearance | ||
|---|---|---|---|
| Width | Length/wheelbase ratio | ||
| Height | Total (curb) weight | 1197 kg / 2639 lb / 2639 lb | |
| Wheelbase | Dry weight | ||
| Track front | Weight distribution (front) | ||
| Track rear | Fuel capacity | 55 l / 12.0 UK gal / 14.4 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 90.0 mm / 3.54 in / 3.54 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 88.0 mm / 3.46 in / 3.46 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.02 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2240 cm3 / 136.7 cu in / 136.7 cu in | |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | 560.00 cm3/cylinder / 34.173 cu in/cylinder / 34.173 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 8.0 : 1 | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 70.8 kW / 96.3 hp / 96.3 hp at 4300 rpm / 4300 rpm / 4300 rpm |
| Compressor type | 0 | Max. torque | 172.0 Nm / 126.9 lbft / 126.9 lbft at 2600 rpm / 2600 rpm / 2600 rpm |
| Intercooler | 0 | Maximum rpm | |
| Coolant | 0 | Max. net output | 69.9 kW / 95.0 bhp / 95.0 bhp |
| Catalytic converter | 0 | Specific output | 42.4 kW/l / 0.945 bhp/cu in / 0.945 bhp/cu in |
| Specific torque | 76.79 Nm/l / 0.672 lbft/cu in / 0.672 lbft/cu in |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | 1.00 |
| Final gear (drive) ratio | 4.10 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 79.37 kW/ton / 107.91 bhp/ton / 107.91 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 10.70 m / 35.10 ft / 35.10 ft | |
| Suspension front | 0 | Suspension rear | 0 |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Steyr 2300