
















(2000 model)
| Marque (make) | smart | Issued from | 2000 |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | 0 |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | smart | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 2 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 2500 mm / 98.4 in / 98.4 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1515 mm / 59.6 in / 59.6 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1549 mm / 61.0 in / 61.0 in | Total (curb) weight | 720 kg / 1587 lb / 1587 lb |
| Wheelbase | 1812 mm / 71.3 in / 71.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1275 mm / 50.2 in / 50.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1354 mm / 53.3 in / 53.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 3 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 6 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 63.5 mm / 2.50 in / 2.50 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 63.0 mm / 2.48 in / 2.48 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 599 cm3 / 36.6 cu in / 36.6 cu in | |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.5 : 1 | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 45.0 kW / 61.2 hp / 61.2 hp at 5250 rpm / 5250 rpm / 5250 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 88.0 Nm / 64.9 lbft / 64.9 lbft at 2250 rpm / 2250 rpm / 2250 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 135 km/h / 84 mph / 84 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 16.80 s / 16.80 s / 16.80 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 5.0 l/100km / 56.5 mi/UK gal / 47.0 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 145 | Tyres rear | 145 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of smart 0