






(2006 model)
| Marque (make) | Issued from | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Country |
| Base platform | Number of doors | 3 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4323 mm / 170.2 in / 170.2 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1768 mm / 69.6 in / 69.6 in | Length/wheelbase ratio | 1.68 |
| Height | 1458 mm / 57.4 in / 57.4 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 2578 mm / 101.5 in / 101.5 in | Dry weight | |
| Track front | Weight distribution (front) | ||
| Track rear | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 20 |
| Engine Manufacturer | 0 | Valves per cylinder | 5 |
| Engine construction | Bore | 82.5 mm / 3.25 in / 3.25 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 92.8 mm / 3.65 in / 3.65 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.89 | |
| Engine Main bearings | 5 | Engine displacement | 1984 cm3 / 121.1 cu in / 121.1 cu in |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | 496.00 cm3/cylinder / 30.268 cu in/cylinder / 30.268 cu in/cylinder |
| Sump | 0 | Compression ratio | |
| Aspiration | 0 | Max. output power | 176.7 kW / 240.2 hp / 240.2 hp at 5700 rpm / 5700 rpm / 5700 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 300.0 Nm / 221.3 lbft / 221.3 lbft at 2200 rpm / 2200 rpm / 2200 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | 0 | Max. net output | 174.3 kW / 237.0 bhp / 237.0 bhp |
| Catalytic converter | 0 | Specific output | 119.5 kW/l / 2.662 bhp/cu in / 2.662 bhp/cu in |
| Specific torque | 151.21 Nm/l / 1.323 lbft/cu in / 1.323 lbft/cu in |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 247 km/h / 154 mph / 154 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 6.40 s / 6.40 s / 6.40 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.3 l/100km / 23.0 mi/UK gal / 19.1 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.0 l/100km / 40.4 mi/UK gal / 33.6 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 8.6 l/100km / 32.8 mi/UK gal / 27.4 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 214 g/km / 344 g/mi / 344 g/mi |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | 0 | Suspension rear | 0 |
| Wheels front | 8 | Wheels rear | 8 |
| Tyres front | 225 | Tyres rear | 225 |
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | 345 mm / 13.6 in / 13.6 in | Brake diameter rear | 286 mm / 11.3 in / 11.3 in |
| Braked area |