



| Marque (make) | Rover | Issued from | |
|---|---|---|---|
| Model | 0 | Issued until | |
| Serie | 0 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Rover | Country | UK |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | 0 | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4438 mm / 174.7 in / 174.7 in | Ground clearance | 215 mm / 8.5 in / 8.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1790 mm / 70.5 in / 70.5 in | Length/wheelbase ratio | 1.59 |
| Height | 2035 mm / 80.1 in / 80.1 in | Total (curb) weight | 1885 kg / 4156 lb / 4156 lb |
| Wheelbase | 2794 mm / 110.0 in / 110.0 in | Dry weight | |
| Track front | Weight distribution (front) | ||
| Track rear | Fuel capacity | 80 l / 17.6 UK gal / 21.1 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | 0 | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 2 | |
| Engine construction | Bore | 90.5 mm / 3.56 in / 3.56 in | |
| Fuel | 0 | Stroke | 97.0 mm / 3.82 in / 3.82 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.93 | |
| Engine Main bearings | 5 | Engine displacement | 2495 cm3 / 152.3 cu in / 152.3 cu in |
| Cam Design | 0 | Unitary capacity | 623.75 cm3/cylinder / 38.064 cu in/cylinder / 38.064 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | ||
| Aspiration | 0 | Max. output power | 82.8 kW / 112.6 hp / 112.6 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 265.0 Nm / 195.5 lbft / 195.5 lbft at 1800 rpm / 1800 rpm / 1800 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | 0 | Max. net output | 81.6 kW / 110.9 bhp / 110.9 bhp |
| Catalytic converter | 0 | Specific output | 44.5 kW/l / 0.991 bhp/cu in / 0.991 bhp/cu in |
| Specific torque | 106.21 Nm/l / 0.929 lbft/cu in / 0.929 lbft/cu in |
| Transmission type | 0 | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | 0 | Top gear (drive) ratio | 0.77 |
| Final gear (drive) ratio | 3.54 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 58.89 kW/ton / 80.07 bhp/ton / 80.07 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | 0 | Engine alignment | 0 |
|---|---|---|---|
| Steering | 0 | ||
| Turns lock-to-lock | 4.00 | Turning circle | 12.80 m / 41.99 ft / 41.99 ft |
| Suspension front | 0 | Suspension rear | 0 |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | 0 | Brakes rear | 0 |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Rover 0