







(2004 model)
| Marque (make) | Rolls-Royce | Issued from | 2004 |
|---|---|---|---|
| Model | 100EX | Issued until | |
| Serie | 100EX | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Rolls-Royce Motor Cars | Country | UK |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | drophead coupé (convertible coupé) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 5669 mm / 223.2 in / 223.2 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1990 mm / 78.3 in / 78.3 in | Length/wheelbase ratio | 1.63 |
| Height | 1561 mm / 61.5 in / 61.5 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 3470 mm / 136.6 in / 136.6 in | Dry weight | |
| Track front | Weight distribution (front) | ||
| Track rear | Fuel capacity | 80 l / 17.6 UK gal / 21.1 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 16 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 64 |
| Engine Manufacturer | Rolls-Royce | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 92.0 mm / 3.62 in / 3.62 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 84.6 mm / 3.33 in / 3.33 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.09 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 8998 cm3 / 549.1 cu in / 549.1 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 562.38 cm3/cylinder / 34.319 cu in/cylinder / 34.319 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | ||
| Aspiration | natural | Max. output power | at |
| Compressor type | N/A | Max. torque | at |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | |
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion VPAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 8.5J x 21 | Wheels rear | 9.5J x 21 |
| Tyres front | 225/50 R 21 | Tyres rear | 285/45 R 21 |
| Brakes front | Brakes rear | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Rolls-Royce 100EX