









(1992 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 1992 |
|---|---|---|---|
| Model | Frontera 2.4i | Issued until | 1998 |
| Serie | Frontera | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Frontera A | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 4 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4480 mm / 176.4 in / 176.4 in | Ground clearance | 230 mm / 9.1 in / 9.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1730 mm / 68.1 in / 68.1 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1715 mm / 67.5 in / 67.5 in | Total (curb) weight | 1725 kg / 3803 lb / 3803 lb |
| Wheelbase | 2760 mm / 108.7 in / 108.7 in | Dry weight | |
| Track front | 1440 mm / 56.7 in / 56.7 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1445 mm / 56.9 in / 56.9 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | ||
| Engine construction | Bore | 95.0 mm / 3.74 in / 3.74 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 85.0 mm / 3.35 in / 3.35 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2410 cm3 / 147.1 cu in / 147.1 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | ||
| Sump | Compression ratio | 9.2 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 92.0 kW / 125.1 hp / 125.1 hp at 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 195.0 Nm / 143.8 lbft / 143.8 lbft at 2400 rpm / 2400 rpm / 2400 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 7J x 16 | Wheels rear | 7J x 16 |
| Tyres front | 235/70 R16 | Tyres rear | 235/70 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Opel Frontera 2.4i