











(1998 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Frontera Sport 2.2 DTI | Issued until | 0 |
| Serie | Frontera | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Frontera B | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4268 mm / 168.0 in / 168.0 in | Ground clearance | 230 mm / 9.1 in / 9.1 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1787 mm / 70.4 in / 70.4 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1692 mm / 66.6 in / 66.6 in | Total (curb) weight | 1720 kg / 3792 lb / 3792 lb |
| Wheelbase | 2462 mm / 96.9 in / 96.9 in | Dry weight | |
| Track front | 1515 mm / 59.6 in / 59.6 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1520 mm / 59.8 in / 59.8 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 84.0 mm / 3.31 in / 3.31 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 98.0 mm / 3.86 in / 3.86 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 2171 cm3 / 132.5 cu in / 132.5 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 18.5 : 1 | |
| Aspiration | turbocharged | Max. output power | 85.0 kW / 115.6 hp / 115.6 hp at 3800 rpm / 3800 rpm / 3800 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 260.0 Nm / 191.8 lbft / 191.8 lbft at 1900 rpm / 1900 rpm / 1900 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 6.5J x 15 | Wheels rear | 6.5J x 15 |
| Tyres front | 235/75 R15 | Tyres rear | 235/75 R15 |
| Brakes front | disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Opel Frontera Sport 2.2 DTI