







(2006 model)
| Marque (make) | Opel | Issued from | 2006 |
|---|---|---|---|
| Model | Astra Twin Top 1.8 | Issued until | |
| Serie | Astra | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Adam Opel AG | Country | DE,ZA |
| Base platform | Number of doors | 2 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | drophead coupé (convertible coupé) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4476 mm / 176.2 in / 176.2 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1831 mm / 72.1 in / 72.1 in | Length/wheelbase ratio | 1.71 |
| Height | 1411 mm / 55.6 in / 55.6 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 2614 mm / 102.9 in / 102.9 in | Dry weight | |
| Track front | 1488 mm / 58.6 in / 58.6 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1481 mm / 58.3 in / 58.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | 1.8 ECOTEC | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Opel | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | cast iron block; aluminium alloy head | Bore | 80.5 mm / 3.17 in / 3.17 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 88.2 mm / 3.47 in / 3.47 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.91 | |
| Engine Main bearings | 5 | Engine displacement | 1796 cm3 / 109.6 cu in / 109.6 cu in |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 449.00 cm3/cylinder / 27.400 cu in/cylinder / 27.400 cu in/cylinder |
| Sump | wet | Compression ratio | 10.5 : 1 |
| Aspiration | natural | Max. output power | 102.9 kW / 139.9 hp / 139.9 hp at 6300 rpm / 6300 rpm / 6300 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 175.0 Nm / 129.1 lbft / 129.1 lbft at 3800 rpm / 3800 rpm / 3800 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 101.5 kW / 138.0 bhp / 138.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 76.8 kW/l / 1.711 bhp/cu in / 1.711 bhp/cu in |
| Specific torque | 97.44 Nm/l / 0.852 lbft/cu in / 0.852 lbft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 209 km/h / 130 mph / 130 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.40 s / 11.40 s / 11.40 s | Fuel consumption, City (urban) | 10.3 l/100km / 27.4 mi/UK gal / 22.8 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.2 l/100km / 45.6 mi/UK gal / 37.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 7.7 l/100km / 36.7 mi/UK gal / 30.5 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 185 g/km / 298 g/mi / 298 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | Tyres rear | ||
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Opel Astra Twin Top 1.8