












(1998 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Primera Traveller 1.6 16V | Issued until | 2002 |
| Serie | Primera | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | P11 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4516 mm / 177.8 in / 177.8 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1715 mm / 67.5 in / 67.5 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1450 mm / 57.1 in / 57.1 in | Total (curb) weight | 1270 kg / 2800 lb / 2800 lb |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in / 102.4 in | Dry weight | |
| Track front | 1471 mm / 57.9 in / 57.9 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1460 mm / 57.5 in / 57.5 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 76.0 mm / 2.99 in / 2.99 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 88.0 mm / 3.46 in / 3.46 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1597 cm3 / 97.5 cu in / 97.5 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.8 : 1 | |
| Aspiration | N | Max. output power | 73.0 kW / 99.3 hp / 99.3 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 136.0 Nm / 100.3 lbft / 100.3 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | M | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 176 km/h / 109 mph / 109 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 12.80 s / 12.80 s / 12.80 s | Fuel consumption, City (urban) | 9.9 l/100km / 28.5 mi/UK gal / 23.8 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.2 l/100km / 45.6 mi/UK gal / 37.9 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 185/65R15 | Tyres rear | 185/65R15 |
| Brakes front | VeDi | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Primera Traveller 1.6 16V