











(2002 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Primera Liftback 2.0 i 16V | Issued until | 0 |
| Serie | Primera | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | P12 | Number of doors | 5 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4565 mm / 179.7 in / 179.7 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1760 mm / 69.3 in / 69.3 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1480 mm / 58.3 in / 58.3 in | Total (curb) weight | 1350 kg / 2976 lb / 2976 lb |
| Wheelbase | 2680 mm / 105.5 in / 105.5 in | Dry weight | |
| Track front | 1530 mm / 60.2 in / 60.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1535 mm / 60.4 in / 60.4 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 89.0 mm / 3.50 in / 3.50 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 80.9 mm / 3.19 in / 3.19 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.9 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 103.0 kW / 140.0 hp / 140.0 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 192.0 Nm / 141.6 lbft / 141.6 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 6 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 204 km/h / 127 mph / 127 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 9.60 s / 9.60 s / 9.60 s | Fuel consumption, City (urban) | 11.7 l/100km / 24.1 mi/UK gal / 20.1 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 6.7 l/100km / 42.2 mi/UK gal / 35.1 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 8.5 l/100km / 33.2 mi/UK gal / 27.7 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 205/60 R16 | Tyres rear | 205/60 R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Primera Liftback 2.0 i 16V