















(2001 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 2001 |
|---|---|---|---|
| Model | X-Trail 2.0 | Issued until | 0 |
| Serie | X-Trail | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | offroad utility vehicle | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4510 mm / 177.6 in / 177.6 in | Ground clearance | 200 mm / 7.9 in / 7.9 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1765 mm / 69.5 in / 69.5 in | Length/wheelbase ratio | |
| Height | 1675 mm / 65.9 in / 65.9 in | Total (curb) weight | 1520 kg / 3351 lb / 3351 lb |
| Wheelbase | 2625 mm / 103.3 in / 103.3 in | Dry weight | |
| Track front | 1530 mm / 60.2 in / 60.2 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1530 mm / 60.2 in / 60.2 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 89.0 mm / 3.50 in / 3.50 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 80.9 mm / 3.19 in / 3.19 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1998 cm3 / 121.9 cu in / 121.9 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | |
| Sump | Compression ratio | 9.9 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 103.0 kW / 140.0 hp / 140.0 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm |
| Compressor type | Max. torque | 192.0 Nm / 141.6 lbft / 141.6 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | Max. net output | ||
| Catalytic converter | Specific output | ||
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 177 km/h / 110 mph / 110 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 11.30 s / 11.30 s / 11.30 s | Fuel consumption, City (urban) | 12.0 l/100km / 23.5 mi/UK gal / 19.6 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.7 l/100km / 36.7 mi/UK gal / 30.5 mi/US gal | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.3 l/100km / 30.4 mi/UK gal / 25.3 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 215/70 R15 | Tyres rear | 215/70 R15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan X-Trail 2.0