












(2004 model)
| Marque (make) | Nissan | Issued from | 2004 |
|---|---|---|---|
| Model | Fuga 350GT Four | Issued until | |
| Serie | Fuga | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | CBA-PNY50 | Body designation | |
| Manufacturer | Nissan Motor Co. Ltd. | Country | JP,UK |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4840 mm / 190.6 in / 190.6 in | Ground clearance | 140 mm / 5.5 in / 5.5 in |
|---|---|---|---|
| Width | 1795 mm / 70.7 in / 70.7 in | Length/wheelbase ratio | 1.67 |
| Height | 1525 mm / 60.0 in / 60.0 in | Total (curb) weight | 1720 kg / 3792 lb / 3792 lb |
| Wheelbase | 2900 mm / 114.2 in / 114.2 in | Dry weight | |
| Track front | 1545 mm / 60.8 in / 60.8 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1545 mm / 60.8 in / 60.8 in | Fuel capacity | 80 l / 17.6 UK gal / 21.1 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | VQ35DE (NEO) | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Nissan | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 95.5 mm / 3.76 in / 3.76 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 81.4 mm / 3.20 in / 3.20 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 1.17 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3498 cm3 / 213.5 cu in / 213.5 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 583.00 cm3/cylinder / 35.577 cu in/cylinder / 35.577 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 10.3 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 205.8 kW / 279.8 hp / 279.8 hp at 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 363.0 Nm / 267.7 lbft / 267.7 lbft at 4800 rpm / 4800 rpm / 4800 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 203.0 kW / 276.0 bhp / 276.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 78.9 kW/l / 1.758 bhp/cu in / 1.758 bhp/cu in |
| Specific torque | 103.77 Nm/l / 0.908 lbft/cu in / 0.908 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | all wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.84 |
| Final gear (drive) ratio | 3.69 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 160.47 kW/ton / 218.18 bhp/ton / 218.18 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | I.DW. | Suspension rear | I.MultiLi. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/55 R 17 95V | Tyres rear | 225/55 R 17 95V |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Nissan Fuga 350GT Four